Motley Crue – Time For Change

TIME FOR CHANGE
motley crue
tabbed by : [email protected]                        

Tuning (D G C F A D) 

 Intro      1st Verse
 

                     Gtr I
|———||———||—————-|
|———||———||-12—12-12—-|
|———||———||-12—12-12—-|
|———||———||-14—14-14—-|
|———||———||—————-|
|———||———||—————-|

|————-|—————-|————–|
|-8—5-5—-|-12—12-12—-|-8—5-5—-|
|-9—6-6—-|-12—12-12—-|-9—6-6—-|
|————-|-14—14-14—-|————–|
|————-|—————-|————–|
|————-|—————-|————–|

  PM———————-| ~          PM——|
|—————–|——————|—————–|
|—————–|——————|—————–|
|—–5——-7—|—–4————|—–5—–5-5—|
|—5——-7—–|—4—–2–0h2p0-|—5—5-5—5—|
|-3—–3-5—–5-|-2—–2———-|-3—–3-3——-|
|—————–|——————|—————–|
|
| Gtr II
|—————–|———0–0—–|—————–|
|—————–|———0–0—–|—————–|
|-5——-7——-|-4——-0–0—–|-5———–5—|
|-5——-7——-|-4——-2–0—–|-5———–5—|
|-3——-5——-|-2—————-|-3———–3—|
|—————–|——————|—————–|

                              Chorus 1
|———-|—————-||———–|
|———-|—————-||-8———|
|-7——–|-(7)————||-7———|
|-7——–|-(7)—-0-2-4p0-||-5———|
|-5——–|-(5)————||——9—-|
|———-|—————-||———–|

|———–|———–|————–|
|———–|———–|-8————|
|-9—-7—-|-5—-7—-|-7————|
|-9—-7—-|-5—-7—-|-5—-0-2-4p2-|
|-7—-5—-|-3—-5—-|————–|
|———–|———–|————–|

|———–|———–|——|
|-8———|———–|——|
|-7———|-9—-7—-|-5—-|
|-5———|-9—-7—-|-5—-|
|——9—-|-7—-5—-|-3—-|
|———–|———–|——|

             2nd Verse
              PM——————————|
|———-||—————–|—————–|
|———-||—–3——-3—|—————–|
|-7——–||—4——-4—4-|—–4——-4—|
|-7——–||-5—–5-4——-|—5——-5—–|
|-5——–||—————–|-7—–7-5—–5-|
|———-||—————–|—————–|

                               Gtr II
                               | | |
                               / / /

  PM—————————————————|
|——————-|——————|——————|
|——————-|—–3————|—–3——-3—-|
|—–5——-7—–|—4—-4———|—4——-4—4–|
|—5——-7——-|-5—————-|-5—–5-4——–|
|-3—–3-5—–5-5-|——————|——————|
|——————-|——————|——————|
|
| Gtr I
|——————-|——————|——————|
|——————-|——————|-8—————-|
|——————-|——————|-7—————-|
|——————-|———-0-2-4p0-|-5—————-|
|——————-|——————|——————|
|——————-|—–x———–|——————|

                                         |   |  |  |  |  |   |
                                         /   /  /  /  /  /   /

  PM—————————-|
|—————–|——————-|————————–|
|—————–|——————-|-12———-12-12——-|
|—–4——-4—|—–5——–7—-|-12———-12-12——-|
|—5——-5—–|—5——-7——-|-14———-14-14——-|
|-7—–7-5—–5-|-3—–3-5———|————————–|
|—————–|——————-|————————–|
|
|                         Gtr II
|—————–|——————-|————————–|
|-8—————|————-10-10-|-12–12-12-12-12-12–12—|
|-7—————|————-11-11-|-12–12-12-12-12-12–12—|
|-5—————|————-12-12-|-14–14-14-14-14-12–12—|
|—————–|——————-|————————–|
|—————–|——————-|————————–|

   |   |  |  | | |  |     |   |  |  |  |  |   |     |   |  |  | | |   |
   /   /  /  / / /  /     /   /  /  /  /  /   /     /   /  /  / / /   /

|———————-|————————-|———————–|
|–8———-5-5—–|-12———-12-12——|–8———-5-5—–|
|–9———-6-6—–|-12———-12-12——|–9———-6-6—–|
|———————-|-14———-14-14——|———————–|
|———————-|————————-|———————–|
|———————-|————————-|———————–|
|
|———————-|————————-|———————–|
|–8—8–8–8-5-5–5–|-12–12-12-12-12-12–12–|–8—8–8–8-5-5—5–|
|–9—9–9–9-6-6–6–|-12–12-12-12-12-12–12–|–9—9–9–9-6-6—6–|
|-10–10-10-10-7-7–7–|-14–14-14-14-14-12–12–|-10–10-10-10-7-7—7–|
|———————-|————————-|———————–|
|———————-|————————-|———————–|

  |       |         |       |  |       |           |
  /       /         /       /  /       /           /

  PM———————-|            PM——|
|—————–|——————|—————–|
|—————–|——————|—————–|
|—–5——-7—|—–4————|—–5—–5-5—|
|—5——-7—–|—4—–2–0h2p0-|—5———5—|
|-3—–3-5—–5-|-2—–2———-|-3—–3-3——-|
|—————–|——————|—————–|
|
|—————–|———0–0—–|—————–|
|—————–|———0–0—–|—————–|
|-5——-7——-|-4——-0–0—–|-5———–5—|
|-5——-7——-|-4——-2–0—–|-5———–5—|
|-3——-5——-|-2—————-|-3———–3—|
|—————–|——————|—————–|

                              Chorus 2
  |           |
  /           /

|———-|—————-||————-|
|———-|—————-||-8———–|
|-7——–|-(7)————||-7———–|
|-7——–|-(7)—-0-2-4p0-||-5———–|
|-5——–|-(5)————||——9—9S=|
|———-|—————-||————-|

|———–|———–|————–|
|———–|———–|—-8———|
|-9—-7—-|-5—-7—-|-7–7———|
|-9—-7—-|-5—-7—-|-5—–0-2-4–|
|-7—-5—-|-3—-5—-|————–|
|———–|———–|————–|

|————|———–|———–|
|-8———-|———–|———–|
|-7———-|-9—-7—-|-5—-7—-|
|-5———-|-9—-7—-|-5—-7—-|
|——9—9-|-7—-5—-|-3—-5—-|
|————|———–|———–|

                Guitar Solo
                         ~~~~~                  ~~
|————-||—————————–|———————————|
|-8———–||—————————–|——-15b17r(15)—————-|
|-7———–||-14b16–14b16—-14b16r14p12-|——————14b16r14p12—-|
|-5—-0-2-4–||—————————–|-14—————————14-|
|————-||—————————–|———————————|
|————-||—————————–|———————————|

|————————————————-|
|————————————————-|
|-12——12b14==(12)r(12)—-12b14==(12)r(12)—-|
|——14——————14——————14-|
|————————————————-|
|————————————————-|

|————————————————————————————|————————————–|
|————————————————————————————|————————————–|
|-[12]b14==([12])r([12])b14==([12])r([12])b14==([12])r([12])————————-|——————————14——|
|————————————————————14p12——————-|————————12h14—-14—|
|——————————————————————14p12-10h12p10—-|-10h12p10—12-10-12s14—————|
|———————————————————————————12-|————————————–|

|————————————————————————–|
|———————————————-15b17r(15)——————|
|-12b14==(12)r(12)b14==(12)r(12)b14==(12)r(12)————14b16r(14)p12—-|
|———————————————————————–14-|
|————————————————————————–|
|————————————————————————–|
|
| Gtr I
|————————————————————————–|
|————————————————————————–|
|————————————————————————–|
|————————————————————————–|
|————————————————————————–|
|————————————————————————–|

                            Bridge
|——————-15-17-||-19—–(19)-19b20r======(19)-|
|-12–13–15–17-19-17-19-||-20—–(20)-20b22r======(20)-|
|-12–14–16–17-19——-||——————————|
|————————-||——————————|
|————————-||——————————|
|————————-||——————————|
|
|————————-||——————————|
|————————-||——8–(8)——————|
|————————-||——7–(7)–5—-7-9-7—5–|
|————————-||——5–(5)——————|
|————————-||–5—————————|
|————————-||–3—————————|

|-17-15–15-17-15-14————|
|-19-17–17-19-17-15————|
|——————————-|
|——————————-|
|——————————-|
|——————————-|
|
|——————————-|
|——————————-|
|———7——-(7)———–|
|———7——-(7)———–|
|–5——5——-(5)-5-7-9-7-5-|
|——————————-|

|-15——————————|—————–12———-|
|-17————-17-19-17-19—17-|-(12)-12-12-15——15——-|
|———————————|—————————–|
|———————————|—————————–|
|———————————|—————————–|
|———————————|—————————–|
|
|                                               ~~
|———————————|—————————–|
|———————————|—————————–|
|——9-(9)———————-|—————————–|
|–9—9-(9)———————-|—————————–|
|–7—7-(7)-7-9-10–9–7s===9s===|=============2———-2-2–|
|———————————|—————————–|

|-12—12-(12)-14b15—–|-14——–|-(14)——–|
|-13—13-(13)-15b17—–|-15——–|-(15)——–|
|————————|———–|————-|
|————————|———–|————-|
|————————|———–|————-|
|————————|———–|————-|
|
|————————|———–|————-|
|————————|———–|————-|
|–5—-5–(5)——-5-5-|–7——–|–(7)——–|
|–5—-5–(5)——-5-5-|–7——–|–(7)——–|
|–3—-3–(3)——-3-3-|–5——–|–(5)——–|
|————————|———–|————-|

                                      Chorus 3
|———————————–||-5———–|-(5)————-|
|———————2—3-5-3-5-7-||————-|—————–|
|————–2-3-5—————-||————-|—————–|
|——–2-4-6———————-||————-|-11—11–9–9—|
|———————————–||-7–7——–|–9—-9–7–7—|
|———————————–||-5–5–4–4–|—————–|
|
|  ~~~
|———————————–||————-|—————–|
|———————————–||————-|—————–|
|-(7)—————-(7)———–||————-|—————–|
|-(7)—————-(7)———–||————-|—————–|
|-(5)—————-(5)———–||————-|—————–|
|———————————–||————-|—————–|

   1/
|-(5)—(5)———|—-5———|————-|
|——————-|—-5———|————-|
|——————-|————–|————-|
|–7—-(7)———|——-2-4-0–|————-|
|–5—-(5)–9–9–|-2————|-7–7——–|
|————7–7–|-0————|-5–5–4–4–|

                  1/
|—————|——————|——————————–||
|—————|——————|——————————–||
|—————|——————|——————————–||
|-11–11–9–9–|-7—-(7)–9–9–|-2–2—————————||
|–9—9–7–7–|-5—-(5)–7–7–|-0–0—————————||
|—————|——————|——-0—–2—–4—–0——||
|
| Gtr I
|—————|——————|——————————–||
|—————|——————|——————-2h3h5-3h5h7–||
|—————|——————|————-2h3h5————–||
|—————|——————|——-2h4h6——————–||
|—————|——————|——————————–||
|—————|——————|——————————–||

|—————-|—————–|—————|
|—————-|—————–|—————|
|—————-|—————–|—————|
|-2–2——–11-|-11–11–9—9—|-7–7–9—9—|
|-0–0———9-|–9—9–7—7—|-5–5–7—7—|
|——-4——–|—————–|—————|
|
|-5————2-|—————2-|————-2-|
|-2—–5-2-5—-|–2——5-2-5—|-3—–5-2-5—|
|—————-|—————–|—————|
|—————-|—————–|—————|
|—————-|—————–|—————|
|—————-|—————–|—————|

                                     Ending Solo
|————–|——————-||—————————–|
|————–|——————-||——————17b19======|
|————–|——————-||-14–16b21-(16)————–|
|-7–7–9–9–|-2–2–2-4-6-/(14)-||—————————–|
|-5–5–7–7–|-0–0————–||—————————–|
|————–|——————-||—————————–|
|
|————–|—————-2–||—————————2-|
|-2————|-2—–5-2-5——-||–2————-5–2—–5—|
|————–|——————-||—————————–|
|————–|——————-||—————————–|
|————–|——————-||—————————–|
|————–|——————-||—————————–|

|—————————————-|
|-(17)r==(17)-(17)——-17————–|
|——————16b18—-16b18r(16)p==|
|—————————————-|
|—————————————-|
|—————————————-|
|
|—————————-2———–|
|—3———–5—2—–5————–|
|—————————————-|
|—————————————-|
|—————————————-|
|—————————————-|

|——-12b14r(12)p10h12p10S9-10p9S5b7==7r|=5————5———–|
|—————————————–|—–8b10-(8)—8-7-5—–|
|-14————————————–|———————-5—|
|—————————————–|————————7-|
|—————————————–|————————–|
|—————————————–|————————–|
|
|—————————————–|————————–|
|–2————————————–|————————–|
|—————————————–|————————–|
|—————————————–|————————–|
|—————————————–|————————–|
|—————————————–|————————–|

|————————|————————————-|
|————————|——————-5—————–|
|—–4b5==(4)r4-2—2—|-2—4—2-4b6-(4)—4b5r(4)–2——|
|-7—————-4—4-|—4—4————————4—-|
|————————|————————————-|
|————————|————————————-|
|
|————————|————————————-|
|————————|————————————-|
|————————|————————————-|
|————————|————————————-|
|————————|————————————-|
|————————|————————————-|

|—————————————|———————-12b15—-||
|———-5—–10—-12b14r(12)p10—-|-12—-10—-12—-10———-||
|-4—2-/6—/11—-11—————11-|—-11—-11—-11————-||
|—4———————————–|——————————-||
|—————————————|——————————-||
|—————————————|——————————-||

|————————————–|————————-10h12p10–|
|-12b14-12b14—(12)-12b16==(12)r12p10-|-5b7-(5)b7r==10–(10)-12———–|
|————————————–|———————————–|
|————————————–|———————————–|
|————————————–|———————————–|
|————————————–|———————————–|

|————-12-12-12——-12-12-12-|——-12-12-12——-12-12-12—————————|
|-10—-12b14———-12b14———-|-12b14———-12b14———-12b14r(12)p10—-12—-10-|
|————————————-|———————————————11—-11—-|
|————————————-|———————————————————|
|————————————-|———————————————————|
|————————————-|———————————————————|

|——————————————-|—————————————|
|-17b19–17b19–(17)-17b19r17p15————|—————————————|
|——————————–16b18r(16)-|-16b18-16b18-16b18r=(16)-14-14-16b18—|
|——————————————-|—————————————|
|——————————————-|—————————————|
|——————————————-|—————————————|

|————————————|-17b19r(17)–17b19r(17)-17b19r(17)–||
|-17———————————|————————————-||
|—-16b18-14-16b18r(16)-14-16-16-14-|————————————-||
|————————————|————————————-||
|————————————|————————————-||
|————————————|————————————-||

    ~~~                  ~~~~
|——————–|—————————-|
|————–14-17-|-(17)—(17)——–14-17–|
|-/14—-14-16——-|————–/14-16——–|
|——————–|—————————-|
|——————–|—————————-|
|——————–|—————————-|

|——17——————-|—————————————————–|
|-(17)—-17—————-|—————————————————–|
|—————14—-16—-|-14b16==(14)r14b16==(14)r14————————–|
|——————16—-16-|—————————–16p14——————-|
|—————————|———————————–16p14S12h14p12—-|
|—————————|————————————————–14-|

|——————-|———*|
|————-14-17-|-(17)—-*|
|-14—-14-16——-|———*|
|——————-|———*|
|——————-|———*|
|——————-|———*|

Поделиться:
Motley Crue – Time For Change аккорды, песня Motley Crue – Time For Change исполнителя Motley Crue текст и аккорды на Chordy.ru