Tool – Schism

Tab By, Bobby, aka Jack Handy Jr, aka Shrooms1999
Tool. Schism – Lateralus
1. Intro
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—–3——-2——-5——-7———————–|
D||—–0——-3——-5——-8———————–|
A||—————————————————–|
D||—————————————————–|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—–3——-2——-5——-7———————–|
D||—–0——-3——-5——-7———————–|
A||—————————————————–|
D||—————————————————–|

2. Main Rhythm 1 (Bass) Repeat 4 times
  Triplet/hammer on
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————-10——9—————-|
D||—–0—–/0—10—12——–0——-0————|
A||—————————————————–|
D||—————————————————–|
 Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||———————–10——9——-12————|
D||—–/0—-10—12——–0——-0—————–|
A||—————————————————–|
D||—————————————————–|

Main Rhythm 1 Bass/Guitar – Feed-back build up while M.R1
  Guitar/ with distortion – Build up (Feed back)
Last during the main rhythm, repeating 4 times.
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||–0———-0——–0———0——–0———–|
A||–0———-0——–0———0——–0———–|
D||–0———-0——–0———0——–0———–|

3. Guitar Comes in Palm muting Rhythm 1 – 4 times
       Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||——————3——-2————————–|
D||—/0—3—5——–0——-0———————-|
A||—————————————————–|
D||—————————————————–|
       Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||——————3——-2——-5——————|
D||—/0—3—5——–0——-0——-0————–|
A||—————————————————–|
D||—————————————————–|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————————————————–|
A||—————————————————–|
D||—————————————————–|

4. Main Rhythm 1 (Bass) Repeat 4 times / Fills come in
Lyrics Start
 I      know   
  Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————-10——9—————-|
D||—–0—–/0—10—12——–0——-0————|
A||—————————————————–|
D||—————————————————–|
  The           pieces       fit…
Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||———————–10——9——-12————|
D||—–/0—-10—12——–0——-0—————–|
A||—————————————————–|
D||—————————————————–|

4. Guitar Fill. While main bass rhythm plays.
Let this ring for the duration of 4x repeats of Rhythm 1
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—-7*———(7)————(7)————(7)—–|
D||—————————————————–|
A||—————————————————–|
D||—————————————————–|

Pure     Intention        Juxtaposed       will…
Let this ring for the duration of 2x repeats of Rhythm 1
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||–7————————————————–|
D||——0———————————————-|
A||———–5—————————————–|
D||—————0——(0)——–(0)—–(0)———|

     Integrating as it goes. Testing   our, Communication 
This will last 2x repeats of Rhythm 1
E||—————————————————–|
B||–8————————–10———————-|
G||——7—————————7——————|
D||———–0————————–0—-(0)—0*–|
A||—————————————————–|
D||—————0—(0)-(0)—————————|

5. Rhythm 1. guitar Palm Muted 4x Times
      Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————10——-9—————————-|
A||-/0–10–12——–0——–0———————–|
D||—————————————————–|
     Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————10——-9——–12——————|
A||-/0–10–12——–0——–0——–0————–|
D||—————————————————–|

6. Rhythm 2. Guitar  (slower)  4x times
      Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————10——-9—————————-|
A||-/0–10–12——–0——–0———————–|
D||—————————————————–|
     Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————10——-9——–12——————|
A||-/0–10–12——–0——–0——–0————–|
D||—————————————————–|
7. 
Rhythm 1.  Palm Muted 8x Times
        Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—/0—5—7—–5——–4————————|
A||———————–0——–0——————–|
D||—————————————————–|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—/0—5—7—–5——–4——–7—————|
A||———————–0——–0——–0———–|
D||—————————————————–|

  8. Rhythm 2. 4x Times (slow)
      Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————10——-9—————————-|
A||-/0–10–12——–0——–0———————–|
D||—————————————————–|
     Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————10——-9——–12——————|
A||-/0–10–12——–0——–0——–0————–|
D||—————————————————–|

9. Break down. Repeat 3x Times
Figure 1.                                     Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————————————————–|
A||–0–x–x—3–x–x–5-3—x–x—3—5–5———-3|
D||–0–x–x—3–x–x–5-3—x–x—3—5–5-/0h3h5—|

9. End of Break down. 1x times
Figure 2.                                       Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————————————————–|
A||–0–x–x—3–x–x—3-h-5–3–x–x–3–5-5——–3|
D||–0–x–x—3–x–x—3-h-5–3–x–x–3–5-5-/0-3-5-|

10. Main Rhythm 1 (Bass) 1x times
  Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————-10——9—————-|
D||—–0—–/0—10—12——–0——-0————|
A||—————————————————–|
D||—————————————————–|
 Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||———————–10——9——-12————|
D||—–/0—-10—12——–0——-0—————–|
A||—————————————————–|
D||—————————————————–|

11. Guitar Fill Right after (Bass) 1x times
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||–12—-(12)—–(12)—-(12)—-(12)—————-|
D||–12—-(12)—–(12)—-(12)—-(12)—————-|
A||–10—-(10)—–(10)—-(10)—-(10)—————-|
D||—————————————————–|

12. Rhythm 1.  Palm Muted 8x Times
        Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—/0—5—7—–5——–4————————|
A||———————–0——–0——————–|
D||—————————————————–|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—/0—5—7—–5——–4——–7—————|
A||———————–0——–0——–0———–|
D||—————————————————–|

   13. Rhythm 2. 4x Times (slow)
      Triplet
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————10——-9—————————-|
A||-/0–10–12——–0——–0———————–|
D||—————————————————–|
     Triplethammer on
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————10——-9——–12——————|
A||-/0–10–12——–0——–0——–0————–|
D||—————————————————–|

  14. Rhythm 3. 8x times
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————10——-9——–12——————|
A||-/0–10–12——–0——–0——–0————–|
D||—————————————————–|

15. Interlude Rhythm A. Palm Mute. 4x Times.

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—14——–17———14———19——–12——|
A||——0–0——-0–0——-0–0——-0–0——0–0|
D||—————————————————–|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—14——–10———12——10——12———–|
A||——0–0——-0–0——-0——-0——-0——–|
D||—————————————————–|

16. Interlude Rhythm B. 4x Times.

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—14——–17———14———19——–12——|
A||——0–0——-0–0——-0–0——-0–0——0–0|
D||—————————————————–|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—14——–10———12——10——12———–|
A||——0–0——-0–0——-0——-0——-0——–|
D||—————————————————–|

17. Interlude Rhythm A. 6x times. Palm Mute

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—14——–17———14———19——–12——|
A||——0–0——-0–0——-0–0——-0–0——0–0|
D||—————————————————–|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—14——–10———12——10——12———–|
A||——0–0——-0–0——-0——-0——-0——–|
D||—————————————————–|
18. Build up to 2nd break down. Palm Mute x times.
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||–14———17———14——–17——–14—14–|
A||——0–0——-0–0——-0-0——-0–0——0—0|
D||—————————————————–|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||–14———17———14——–17——–14—14–|
A||——0–0——-0–0——-0-0——-0–0——0—-|
D||—————————————————–|
    Triplet/hammer on
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||————10—–9——-14——-17—————|
A||/0–10-12——0—–0——-0–0—–0-0———–|
D||—————————————————–|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||–14——17——–14—14——14——17———-|
A||—–0-0——0–0—–0—-0——-0-0—–0-0——|
D||—————————————————–|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||–14——17——14—14—————————-|
A||—–0-0—–0-0—–0—-0————————–|
D||—————————————————–|

19. Break down.                          Play 2x times.
                                            
E||—————————————————-:|
B||—————————————————-:|
G||—————————————————-:|
D||——10———-5———12———————-:|
A||–8———-3———10——–0——————:|
D||—————————————————-:|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||———7–7—-7–7———-87-87—————|
A||-0——-5–5—-5–5———-65-65—————|
D||-0—0———0——-0–0-0———–0–0———|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||-10–8–10–5–3–5—12–10————————-|
A||–8–8—8–3–3–3—10–10————————-|
D||–8–8—8–3–3–3—10–10—-10/12—————-|

20. Wind Down. Play x times. Slow

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||————-0———————-5—————-|
A||-0—5—0————–0———–3—————-|
D||-0————–0—5——-0—3——————–|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||————————————-/5————–|
D||—————0———————/5————–|
A||——–5—0———–0———3–/3————–|
D||-0—0————0–5—–0–3———————-|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||————————————-/5————–|
D||—————0———————/5————–|
A||——–5—0———–0———3–/3————–|
D||-0—0————0–5—–0–3———————-|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||————–0————————————–|
A||———0———————–0——————-|
D||——————0——5—————0———–|

21. Ending A Slow Play 4 times. Palm mute
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————————————————–|
A||———-3—–2——–3—–2—–5—————|
D||———-3–0–2–0-0—3–0–2–0–5–0–0———|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————————————————–|
A||———-3—–2——–3—–2—–5—————|
D||———-3–0–2–0-0—3–0–2–0–5–0–0———|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————————————————–|
A||———-3—–2——–3—–2—–5—————|
D||———-3–0–2–0-0—3–0–2–0–5–0-0———-|

E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————————————————–|
A||———-3—–2——5—————————–|
D||———-3–0–2–0—5—2—0—2—-0————|

22. Ending B faster play 3x times. . Figure 1
     I        know    the   pieces            fit…
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————————————————–|
A||–3–x–x–2–x–x——-3–x–x–2–x–x–5-x-x-x-x-|
D||–3–x–x–2–x–x-0–0–3–x–x–2–x–x–5-x-x-x-x-|

Figure 2. End of B         Triplet—Triplet./hammer on’s
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————————————————–|
A||–3–x–x–2–x–x–5—/0–3-5–/0–3-5———–|
D||–3–x–x–2–x–x–5—/0–3-5–/0–3-5———–|

23. Very end, Play 8x times.  Palm muted
        Triplet-Hammer on  
E||—————————————————–|
B||—————————————————–|
G||—————————————————–|
D||—————————————————–|
A||—————–5——————6————–3-|
D||–0–/0–3–5——0—-/0–3–6——/0–3—5—|

Поделиться:
Tool – Schism аккорды, песня Tool – Schism исполнителя Tool текст и аккорды на Chordy.ru