Album: None
Song: Purity
Legend:
^ = bend downward
p = pull off
b = bend string
r = release string
::/ = palm mute area indicated
x = mute out string
Tuning: B F# B E G# C#
|————————————————————-|
|————————————————————-|
|————————————————————-|
|————————————————————-| X4
|-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3–6^p——|
|-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3–6^p——|
|————————————————–|——————————-|
|————————————————–|——————————-|
|————————————————–|——————————-|
|————————————————–|——————————-| X2
|-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3|-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-|
|-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3|-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-|
|——————————|
|——————————|
|——————————|
|——————————|
|–0-3-0-1-0-0-1-0-0-3–6b—r-|
|–0-3-0-1-0-0-1-0-0-3–6b—r-|
::/
|—————————–|
|—————————–|
|—————————–|
|—————————–|
|-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3———|
|-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3–6b-r—|
:>:/
|—————————————————-|———————————-|
|—————————————————-|———————————-|
|—————————————————-|———————————-|
|—————————————————-|———————————-|
|-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3|-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0|
|-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3|-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0|
|—————————–|
|—————————–|
|—————————–|
|—————————–| X2
|-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3———|
|-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3–6b-r—|
:>:/
|————————————————–|——————————-|
|————————————————–|——————————-|
|————————————————–|——————————-|
|————————————————–|——————————-| X2
|-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3|-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-|
|-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3|-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-|
|——————|
|——————|
|-7—————-|
|-x—————-|
|-5—————-|
|-0—————-|
|———————–|
|———————–|
|———————–|
|———————–| X4
|———————–|
|-1/4–0–0-1/4—0–0–|
|————————–|
|————————–|
|————————–|
|————————–| X20
|-4—4—4—-0—0—7—|
|-4—4—4—-0—0—7—|
|——————|
|——————|
|-7—————-|
|-x—————-|
|-5—————-|
|-0—————-|
|———————–|
|———————–|
|———————–|
|———————–|
|———————–|
|-1/4–0–0-1/4—0–0–|
|———————–|
|———————–|
|———————–|
|———————–| X3
|-1/4——-1/4———|
|-1/4–0–0-1/4—0–0–|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-|
|-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-|-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-|
|—————————————————-|———————————-|
|—————————————————-|———————————-|
|—————————————————-|———————————-|
|—————————————————-|———————————-| X2
|-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3|-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0|
|-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3|-0-1-0-0-1-0-0-3-0-1-0-0-1-0-0-3-0|
Tabbed by Franky M. -Syn0dical33