Artist/Band: Santana
Album: Lotus
Tab by JC Rea([email protected])
Symbols:
/=slide-up
Tuning: Standard
e|–8–8–8—-8–8–8—-8–8—(10)–|
B|–8–8–8—-8–8–8—-8–8—(10)–|
G|–9–9–9—-9–9–9—-9–9—(11)–|
D|-10-10-10—10-10-10—10-10—(12)–|
A|-10-10-10—10-10-10—10-10—(12)–|
E|————————————-|
0:00
e|——-10——–10———-10——-10———10–(10)–|
B|—-10—-10——–10—-10—-10——-10———-(10)–|
G|————-11——–11——————-11——-(11)–|
D|-12————————————————–(12)–|
A|—————————————————–(12)–|
E|————————————————————|
0:06
(Tabbed for guitar)—Guitar chords during this part:
-DMaj:101212111010
-EMaj:121414131212
e|-17-22-17—-16——–|-17-22-17—-16——–|-17-22-17—-16——–|
B|———-19—-17-15–|———-19—-17-12–|———-19—-17-15–|
G|———————–|———————–|———————–|
D|———————–|———————–|———————–|
A|———————–|———————–|———————–|
E|———————–|———————–|———————–|(x6)
0:11
And then:
e|-10-10-10—10-10-10—10-10—(12)–|
B|-10-10-10—10-10-10—10-10—(12)–|
G|-11-11-11—11-11-11—11-11—(13)–|
D|-12-12-12—12-12-12—12-12—(14)–|
A|-12-12-12—12-12-12—12-12—(14)–|
E|————————————-|
1:08
e|——10——8———8——8–|
B|-8/10—-10-8—8–8/10—10-8—-|
G|———————————-|
D|———————————-|
A|———————————-|
E|———————————-|. . . END
Comments:[email protected]