E|—————————————|———–|
B|——————————–5——|——5—-|
G|——————————–4——|-0/—4—-|
D|—/9999-6-6–4—-2-/9999-6-6–4——|-/0—4—-|
A|—/7777-4-4–2—-2-/7777-4-4-22——|—-..2—-|
E|-*———–4–3b-0————–3b-0-|——–4b-|
A B A B E A B
E|——————-|
B|——————-|
G|——————-|
D|—/9999-6-6–4—-|
A|-2-/7777-4-4–2—-|
E|-0———–4–3b-|
E|—————————————|
B|—————————————|
G|—————————————|
D|—/9999-6-6–4—-2-/9999-6-6–2——|
A|—/7777-4-4–2—-2-/7777-4-4-22——|
E|-*———–4–3b-0————–3b-0-|
A B A B E A B
E|——————————|
B|——————-2———-|
G|——————-2———-|
D|—/9999-6-6–2—-2—–2—-|
A|-2-/7777-4-4–2—-0—–20—|
E|-0———–4–3b———30-|
E|———————————-|—-|
B|-5-5-55-55555-555—————–|—-|
G|-5-5-55-55555-555—————–|-0/-|
D|-5-5-55-55555-555—————–|-/0-|
A|-3-3-33-33333-333—————–|—-|
E|—————–0-3-20-033203040-|—-|
Dsus4 F# A B…
…
1`38:
E A B E A B E A B G# C# A B
E(VII) C# E C# E C# A B A B
E A B
E|——————-|
B|——————-|
G|——————-|
D|—/9999-6-6–4—-|
A|-2-/7777-4-4–2—-|
E|-0———–4–3b-|
….
Solo:
E|———————————————|
B|———————————————|
G|-11b13-b13-b13-b13-b13—b13rp9-11–9–8119v-|
D|———————————————|
A|———————————————|
E|———————————————|
E|———————————————–|
B|———————————_____———|
G|-b13-11b13-b12-b13-b12-b13—b13_r11p911-9-8-9-|
D|———————————————–|
A|———————————————–|
E|———————————————–|
E|————————————_____———–|
B|—————————-_____—12b14—14r12—|
G|-b13-11b13—b13-b13-b13v—13r11-9—————9-|
D|—————————————————-|
A|—————————————————-|
E|—————————————————-|
three gtrs. arr. for one
E|—————————————–|
B|-b14–13-b14-13-b14—-b16-15-b16-15-b16-|
G|—————————————–|
D|—————————————–|
A|—————————————–|
E|—————————————–|
E|-b19-18-b19-18-b19—-b20-18-b20r18-b20—-b20-|
B|-b18-17-b18-17-b18—-b20-18-b20r18-b20—-b21-|
G|-b14-13-b14-13-b14—-b16-15-b16r15-b16—-b17-|
D|———————————————–|
A|———————————————–|
E|———————————————–|
B|——————————–5——|——5—-|
G|——————————–4——|-0/—4—-|
D|—/9999-6-6–4—-2-/9999-6-6–4——|-/0—4—-|
A|—/7777-4-4–2—-2-/7777-4-4-22——|—-..2—-|
E|-*———–4–3b-0————–3b-0-|——–4b-|
A B A B E A B
E|——————-|
B|——————-|
G|——————-|
D|—/9999-6-6–4—-|
A|-2-/7777-4-4–2—-|
E|-0———–4–3b-|
E|—————————————|
B|—————————————|
G|—————————————|
D|—/9999-6-6–4—-2-/9999-6-6–2——|
A|—/7777-4-4–2—-2-/7777-4-4-22——|
E|-*———–4–3b-0————–3b-0-|
A B A B E A B
E|——————————|
B|——————-2———-|
G|——————-2———-|
D|—/9999-6-6–2—-2—–2—-|
A|-2-/7777-4-4–2—-0—–20—|
E|-0———–4–3b———30-|
E|———————————-|—-|
B|-5-5-55-55555-555—————–|—-|
G|-5-5-55-55555-555—————–|-0/-|
D|-5-5-55-55555-555—————–|-/0-|
A|-3-3-33-33333-333—————–|—-|
E|—————–0-3-20-033203040-|—-|
Dsus4 F# A B…
…
1`38:
E A B E A B E A B G# C# A B
E(VII) C# E C# E C# A B A B
E A B
E|——————-|
B|——————-|
G|——————-|
D|—/9999-6-6–4—-|
A|-2-/7777-4-4–2—-|
E|-0———–4–3b-|
….
Solo:
E|———————————————|
B|———————————————|
G|-11b13-b13-b13-b13-b13—b13rp9-11–9–8119v-|
D|———————————————|
A|———————————————|
E|———————————————|
E|———————————————–|
B|———————————_____———|
G|-b13-11b13-b12-b13-b12-b13—b13_r11p911-9-8-9-|
D|———————————————–|
A|———————————————–|
E|———————————————–|
E|————————————_____———–|
B|—————————-_____—12b14—14r12—|
G|-b13-11b13—b13-b13-b13v—13r11-9—————9-|
D|—————————————————-|
A|—————————————————-|
E|—————————————————-|
three gtrs. arr. for one
E|—————————————–|
B|-b14–13-b14-13-b14—-b16-15-b16-15-b16-|
G|—————————————–|
D|—————————————–|
A|—————————————–|
E|—————————————–|
E|-b19-18-b19-18-b19—-b20-18-b20r18-b20—-b20-|
B|-b18-17-b18-17-b18—-b20-18-b20r18-b20—-b21-|
G|-b14-13-b14-13-b14—-b16-15-b16r15-b16—-b17-|
D|———————————————–|
A|———————————————–|
E|———————————————–|
https://youtube.com/watch?v=s01a3fOHO24