Queen – Fun It

Queen: Fun It
 Jazz/1978/Taylor
 
 sketch 
 |——————————————————–|
 |——————————————————–|
 |——————————————————–|
 |——————————————————–|
 |——————————————————–|
 |-x-12—10—12-0-0-10—9—x—x—x-7-0-0-5—6—0–|
 
 39"
 |————————————————————————–|
 |————————————————————————–|
 |————————————————————————–|
 |——————–7–5–5——9——5–5————–5–5–7—9—|
 |—————x-x–0–2–3–5—7—0–2–3—x–x-x–0–2–3–5—7—|
 |-0-5—7–8—————————————————————|
 
 |————————————————————-|
 |————————————————————-|
 |————————————————————-|
 |—-5–5—-5–5–5–7—7——-2–2———5–5–7–9—|
 |-0–2–3—-0–2–3–5—9—-0–2–3—-x-0–2–3–5–7—|
 |————————————————————-|
 
 |———————————————————-|
 |———————————————————-|
 |———————————————————-|
 |———————————————————-|
 |———————————————————-|
 |-5–3–5–3-3-5-3-3-5–3-3-3-5–3–5–3-3-5-3-3-5–3-3-5/-|
 
 |—————————————————————————–|
 |—————————————————————————–|
 |—————————————————————————–|
 |—————————————————————————–|
 |—————————————————————————–|
 |-12–10–12–10-10-12-10-10-12–10-10-10-12–10–12–10-10-12-10-10-12–10-10
 
 |———————————————————|
 |———————————————————|
 |———————————————————|
 |———————————————————|
 |——————————————5————–|
 |-5–3–5–3-3-5-3-3-5–3-3-3-5–3–5–3-3-5-3-3-5–3-3-3-|
 
 |———————————————————-|
 |———————————————————-|
 |————————/12–12–12–11/12–12–12–12—|
 |-9–9–9–9–9–9–9–9-/12–12–12–11/12–12–12–12—|
 |-9–9–9–9–9–9–9–9-/10–10–10—9/10–10–10–10—|
 |-7–7–7–7–7–7–7–7———————————–|
 
 12"         
 |———||
 |-8–8-8–||
 |-7–7-7–||
 |-6–6-6–||
 |———||
 |———||
 
 solos
 47"      55"                                               1`8" 
 |——-|—————–|——————————|————–|—————|
 |-15b17-|—————–|——————————|—5b———|—————|
 |——-|—————–|——————————|—5b———|—————|
 |——-|——-12h14—–|———–12b—————-|-*——7p5—|—5b———-|
 |——-|-12h14———–|-12–13-14——-12–10b——|————7-|-7——7-5-7–|
 |——-|————-12–|—————————12-|————–|—————|
 1`22"                    1`29"                           1`44"   2`7"
 |———————-|-14–14-12-|——————-|-7/97-|——————————–|
 |———————-|-12–12-12-|——————-|——-|——————————–|
 |———————-|-12–12-12-|——————-|-7/97-|——————————–|
 |———12—14——|———–|———12—14—|——-|——————————–|
 |-12h14—————-|———–|-12h14————-|——-|-10b—–*-1412-*-10b———-|
 |——————-12-|———–|——————-|——-|————————12–12v-|
 
 |————————————————-|———-|
 |————————————————-|—5b—–|
 |————————————————-|—5b—–|
 |————————————————-|-*—–7–|
 |————————10v—-*-12p10—-10—–|———-|
 |-12-10—10-10-10-12-12—————-12—-12-|———-|
 2`27"                                               2`34"  2`46"
 |————————————————–|——|———-|
 |————————————————–|-*–5-|—11-12–|
 |————————————————–|—-7-|—11-12–|
 |——-12——-12——-12———14p12———|—-6-|-x-11-12–|
 |-12h14—-12h14—-12h14—-12h14——–14p12-10-|——|———-|
 |————————————————–|——|———-|
 
 |———————————————————————————-|
 |————————————————-12b——————————|
 |————————————————-12b——————————|
 |————–12—14——————12—14———————-12—14——-|
 |-x—12-13-14—————–12-13-14—————–x—12-13-14—————|
 |———————–12—————————————————-12-|
 
 |————————————————————————————-|
 |——————————-15b17v————————————————|
 |—————–12b—————————————————————–|
 |———12h14———14————————-12b–*—————————–|
 |-12h14———————————–12-13-14——–10b—————-10——-|
 |—————————————————————12—10-12——–12–|
 
 |———————————————–|—————-|—-|
 |———————————————–|—————-|—-|
 |———————————————–|—————-|-0/-|
 |———————————————–|—14—12——|-/0-|
 |———–10——————10v——x—x–|-x-12—10—14-|—-|
 |-10—12——–12—10—12——————-|————-12-| 2x |
 
 |———————————————————-|
 |———————————————————-|
 |———————————————————-|
 |———————————————————-|
 |-13p12p10-12p10—————10v—————10v——-|
 |—————-12p10-10-12——–12—10-12——–12—|
 
 |——————————————-|————–|—-|——–|
 |———————————–12-12b–|———-12b-|—-|—14b–|
 |——————————-x-x-12-12b–|———-12b-|-0/-|—14b–|
 |——————–12-x-14v—————|x—x-x-x—–|-/0-|-x——|
 |———10v–12h13————————|————–|—-|——–|
 |-10-12————————————-|————–| 2x |——–|
 
 |————————————|——|
 |-12b——————————–|—-5-|
 |-12b——————————–|-*–7-|
 |——14p12-14————-12—14–|—-6-|
 |—————–12br-14————|——|
 |————————————|——|
Поделиться:
Queen – Fun It аккорды, песня Queen – Fun It исполнителя Q текст и аккорды на Chordy.ru