Nicolo Paganini – Каприз №3

E||———–2—-3—-|—————————-|
B||–5——————|—-1—1—1—1—1—1—|
G||———————|–4—4—4—4—4—4—–|
D||–2——–4—-5—-|—————————-|
A||———————|–2h3p2h3p2h3p2h3p2h3p2h3p2-|
E||–0——–2—-3—-|—————————-|

E|-3——–5—-7—-|—-0—0—0—0—0—0—|
B|——————–|–3—3—3—3—3—3—–|
G|——————–|—————————-|
D|-5——–7—-9—-|–0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0-|
A|——————–|—————————-|
E|-3——–5—-7—-|—————————-|

E|———————————|
B|-13—-12-10-8—————-13-|
G|————-0-11-9-8————|
D|-10—-9–7———–10-9-7–10-|
A|—————9–7-6——0—–|
E|———————-8–7——-|

E|——————————-|—————————–|
B|-12—-10-8-7—————12-|-10—-8-7-5-4-8—–7-5—–|
G|———-0—9-7——–0—–|——-0—————–5-3-|
D|-9———-4—–10-9-7—-9–|-7—————————|
A|——-0——7-5——0——-|———9-7-6-10—-9-7-3-1-|
E|——————8–7—3—–|—————————–|

(DTR.)                          (DTR.)
E|——————|–12——–14—-15—-|—–8—–|
B|—-1————-|————————|–12—-12-|
G|3/4—4———–|–9———11—-12—-|———–|
D|——————|————————|–9h-10p9–|
A|1/2h3p2———–|————————|———–|
E|——————|————————|———–|

                   (DTR.)
E|-15——–17—-19—-|—–12————-|–11——–20-|
B|———————–|–15—-15———-|—————|
G|-12——–14—-16—-|——————–|–8———17-|
D|———————–|–12h14p12———-|—————|
A|———————–|——————–|—————|
E|———————–|——————–|—————|

E|-19—-12-13-12-13-15-17-19-20-|-20
—–15 -15—-15—-|
B|——————————-|——————–19—-19-|
G|-16—-9–10-9–10-12-14-16-17-|-179————————|
D|——————————-|———–17 ————-|
A|——————————-|—————————–|
E|——————————-|—————————–|

<ФЛАЖ>                         (DTR.)
E|-12—————–|————————8—–|
B|——————–|—————-9-10-12—-12-|
G|——————–|———7-9-11—————|
D|—————6—-|–7-9-10——–6-7–9h-10p9–|
A|——————–|———5-7-9—————-|
E|-12————4—-|–5-7-8———————–|

                           (DTR.)   (.DTR.)
E|———————————|-0——3—|-0——10—-|
B|-13———–13–12–13–10–6–|—-8/7—7-|—–13—-13-|
G|———————————|————|————–|
D|-10—-7——10–9—10–7—3–|-2–5/4h5p4-|-2—10h12p10-|
A|———————————|————|————–|
E|——-5————————-|————|————–|

 (DTR.) (DTR.)  (DTR.) (DTR.)   (DTR.) (DTR.)
E|—-7——–8—–|—-2—————-|—————–|
B|-10—10–12—-12-|–5—5——3——-|—-0——–1—|
G|——————-|———–5—5—–|–2—2—-4—4-|
D|-7h-9p7—9h-10p9–|–2h4p2————–|—————–|
A|——————-|———–3h5p3—–|–0h2p0—-2h3p2-|
E|——————-|———————|—————–|

(DTR.)      PRESTO!
E|—————|——–0—0-|——6/7——|——–0—–|
B|—————|——0—9—|—-0—–8h10-|–9—7——-|
G|—————|————–|—————|—-8—–5h8-|
D|—4———–|—-6———|–8————|————–|
A|-7—7———|–7———–|—————|————–|
E|-0h2p0———|–0———–|—————|————–|

E|————-|————–|————–|–7————-|
B|—–0——-|————–|——0—7-9-|—-10-6h8——|
G|-6———–|————–|—-5—8—–|———–8—-|
D|—6—7—–|————–|–7———–|————-10-|
A|———8h9-|–6h9—–6h9-|————–|—————-|
E|————-|——8p7—–|————–|—————-|

E|————–|-4———5-|–3h4———|—-0———|
B|——0——-|—7p4——-|——4h5—–|–7———9-|
G|—-6———|——-6-5—|———-5h6-|——6——-|
D|–8—–6—–|————-|————–|——–9-8—|
A|———-6h7-|————-|————–|————–|
E|————–|————-|————–|————–|

E|————–|——7——-|-0—–0—–|————–|
B|–6h7——-0-|–9—–9-7—|—–9——-|—-0———|
G|——7/8—–|—-9———|—6—–8—|————6-|
D|———-8—|————–|————-|——6——-|
A|————–|————6-|————-|–7—–9-8—|
E|————–|————–|———–7-|————–|

E|————–|—-0———|——–7p6-5-|—–7——-|
B|———-0—|————7-|——0——-|-7-8—8—0-|
G|——–8—–|——6——-|–8p6———|———7—|
D|–8-6——-8-|–6—–9-8—|————–|————-|
A|——9——-|————–|————–|————-|
E|————–|————–|————–|————-|

E|————7-|————-|—7—-7——-|————–|
B|—-0—0—–|-7———–|—–11—10h11-|-8h9—-7—–|
G|–0———–|—8———|—————-|—–10—8h9-|
D|————–|————-|—————-|————–|
A|——9—8—|—–9p6-7—|—————-|————–|
E|————–|———–9-|-7————–|————–|

E|—————-|————–|———-|——–0—0-|
B|————–0-|————–|—–0—-|——0—9—|
G|–7h8———–|–0h1———|—–4—-|————–|
D|——10h11-8—|——4p1-2—|———-|—-6———|
A|—————-|————4-|–2——-|–7———–|
E|—————-|————–|———-|–0———–|

E|—–6/7——|——–0—–|————–|————–|
B|—0—–8h10-|–9—7——-|——0——-|————–|
G|————–|—-8—–5h8-|–6———–|————–|
D|-8————|————–|—-6—7—–|————–|
A|————–|————–|———-8h9-|–6h9—–6h9-|
E|————–|————–|————–|——8p7—–|

E|————–|-7————-|————–|–4———5-|
B|——0—7-9-|—10-6h8——|——0——-|—-7h4——-|
G|—-5—8—–|———-8—-|—-6———|——–6-5—|
D|–7———–|————10-|–8—–6—–|————–|
A|————–|—————|———-6h7-|————–|
E|————–|—————|————–|————–|

E|–3h4———|—-0———|————-|——7——-|
B|——4h5—–|–7———9-|-6h7——-0-|–9—–9-7—|
G|———-5h6-|——6——-|—–7h8—–|—-9———|
D|————–|——–9-8—|———8—|————–|
A|————–|————–|————-|————6-|
E|————–|————–|————-|————–|

E|–0—–0—–|————–|————–|—0———|
B|——9——-|—-0———|———-0—|———–7-|
G|—-6—–8—|————6-|——–8—–|—–6——-|
D|————–|——6——-|–8-6——-8-|-6—–9-8—|
A|————–|–7—–9-8—|——9——-|————-|
E|————7-|————–|————–|————-|

E|——–7p6-5-|——7——-|————7-|————–|
B|——0——-|–7-8—8—0-|—-0—0—–|–7———–|
G|–8p6———|———-7—|–0———–|—-8———|
D|————–|————–|————–|————–|
A|————–|————–|——9—8—|——9p6-7—|
E|————–|————–|————–|————9-|

E|—7—-7——-|—————|—————-|
B|—–11—10h11-|–8h9—-7—–|————–0-|
G|—————-|——10—8h9-|–7h8———–|
D|—————-|—————|——10h11-8—|
A|—————-|—————|—————-|
E|-7————–|—————|—————-|

E|————–|——-|————-|——7——-|
B|————–|—–0-|——-0—0-|–7—–7—–|
G|–0h1———|—–4-|———8—|—-8—–8—|
D|——4p1-2—|——-|—–4——-|————9-|
A|————4-|–2—-|—6———|————–|
E|————–|——-|-7———–|————–|

E|————–|——7——-|—–8—8—8-|—-8—8—8-|
B|————0-|–7—–7—–|—————|————–|
G|———-7—|—-7—–7—|—————|————–|
D|—-0—9—–|————9-|–10—9—7—|————–|
A|——9——-|————–|—————|-10—9—7—|
E|–7———–|————–|—————|————–|

E|————–|—-10-9/10——-|—-8-7/8——-|
B|————–|————12—-|———-10—-|
G|————–|—————12-|–9———-11-|
D|–0h2-0——-|——————|—————-|
A|——–2h3p0-|——————|—————-|
E|————–|–3—————|—————-|

E|—7-6/7—–|—-5-4/5—–|————–|—–0—0—0-|
B|———8—|———-6—|—-8-7/8-6—|—————|
G|-8———9-|–6———7-|————7-|—————|
D|————-|————–|–9———–|–10—9—7—|
A|————-|————–|————–|—————|
E|————-|————–|————–|—————|

E|—-0—0—0-|————-|————–|——0——-|
B|————–|————-|————–|—-6—6—–|
G|–0———–|—5—5—5-|—-5—5—5-|———-5—|
D|——3—2—|-7—5——-|——0——-|————7-|
A|————–|———8—|–7———–|–8———–|
E|————–|————-|———-8—|————–|

E|————–|—-3—3—–|————-|————–|
B|—-4—4—–|——7—–0-|—6—6—0-|—-5—–6—|
G|——7—5—|–0——-7—|—–9—7—|——6—–7-|
D|–4———7-|————–|-6———–|–7—–7—–|
A|————–|————–|————-|————–|
E|————–|————–|————-|————–|

E|——0—5—|————–|————–|————-|
B|—-8——-6-|——0—5—|—-6—–8—|————-|
G|————–|—-7——-5-|——7—–8-|—5—–7—|
D|–7—–7—–|–5—–5—–|–5—–5—–|—–7—–8-|
A|————–|————–|————–|-8—–8—–|
E|————–|————–|————–|————-|

E|————–|————–|————–|————–|
B|————–|———-3—|——5-6—4p|–3———–|
G|—-8-5——-|——–3—3-|———-6—|——5p3—–|
D|——–7—–|——3——-|—-3———|—-7—–4-7-|
A|–8——-6p3-|—-5———|–7———–|————–|
E|————–|–6———–|————–|————–|

E|————-|————-|————–8-|-11p8———–|
B|————-|————-|——7—-10—|——10—-7—|
G|-0———–|————-|—-8—10——|———10—8-|
D|—–3——-|——-4p3-7-|-10————-|—————-|
A|—5—6-3—|—3h6——-|—————-|—————-|
E|———–6-|-5———–|—————-|—————-|

E|————-|————–|————–|——–4—–|
B|—4———|———-3—|———-4—|———-6—|
G|-6—7—5—|—-2—4—5-|—-3—6—7-|—-5——-7-|
D|——-7—8-|–4—5——-|–6—7——-|–7—8——-|
A|————-|————–|————–|————–|
E|————-|————–|————–|————–|

E|–6———–|-6———–|–7———–|————–|
B|—-8———|—7-4——-|—-7—0—–|—-0—0—–|
G|——8—0—|——-3—–|——8——-|————–|
D|——–6—–|———4—|———-4—|——8—7—|
A|————6-|———–6-|————6-|————9-|
E|————–|————-|————–|–7———–|

E|——–0—0-|——6/7——|——-0—–|
B|——0—9—|—-0—–8h10-|-9—7——-|
G|————–|—————|—8—–5h8-|
D|—-6———|–8————|————-|
A|–7———–|—————|————-|
E|————–|—————|————-|

E|————–|————–|–0————-12-|
B|————–|————–|——-11-14-11—-|
G|–6—0——-|——–0—6-|—-12————-|
D|—-8———|———-8—|——————-|
A|——–7—–|——7——-|——————-|
E|———-9p7-|–6h9———|——————-|

E|-9-15h12———-|—–12-11h12-10h11-|–8h9————|
B|———14-11-14-|–12—————-|——11h12-9h10-|
G|——————|——————–|—————–|
D|——————|——————–|—————–|
A|——————|——————–|—————–|
E|——————|——————–|—————–|

E|——————-|——————-|———–2—-3-|
B|——————-|——–0———-|–5—————|
G|-12/13-10h11——-|——————-|——————|
D|————-13/14-|—–11————|–2——–4—-5-|
A|——————-|–13——11h12-9–|——————|
E|——————-|——————-|–0——–2—-3-|

(DTR.)                       (DTR.)
E|——————|–2——–5—-3—-|—-2—|
B|—1————–|———————|–5—5-|
G|-4—4————|———————|——–|
D|——————|–4——–7—-5—-|–2h4p2-|
A|-2h3p2————|———————|——–|
E|——————|–2——–5—-3—-|–0—–|

E|-12——–14—-15—-|–17—-5—-8—7–10–8—5–1-|
B|———————–|———————————|
G|-9———11—-12—-|–14—————————–|
D|———————–|——–7—-10–9–12–10–7–3-|
A|———————–|———————————|
E|———————–|——–5—-8—7–10–8—5–1-|

       (DTR.)   (DTR.)
E|-0———–8——|—-2—|
B|———-12—-12–|–5—5-|
G|——————–|——–|
D|-2——–9h-10p9—|–2h4p2-|
A|——————–|——–|
E|-0——————|——–|

 (DTR.)   (DTR.)  (DTR.)
E|—-8——————-|——–|
B|-12—-12——–1——|——–|
G|—————4—4—-|——–|
D|-9h-10p9—————-|—-4—|
A|—————2h3p2—-|–7—7-|
E|————————|–0h2p0-|

Поделиться:
Nicolo Paganini – Каприз №3 аккорды, песня Nicolo Paganini – Каприз №3 исполнителя Nicolo Paganini текст и аккорды на Chordy.ru