Group: The Meters
Bass Player: George Porter, Jr.
—
Time: 42
Tempo: 92 bpm
Original Tab by: SCube
New Tab by: Carlos Wenis
I made this new tab from one already posted by SCube. Most of the
notes in that tab seemed off by a few frets, and this one is more
or less how I hear the song off of the recording.
(intro)
|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|
|8—7—5——-|8—7—5—7—|8—7—5——-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|———-4—–|
|3—–5-7—-8–|———-7–5–|3—–5-7—-8–|————-8-7|
(verse 1)
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|——2-4—-5–|———-4–2–|——2-4—-5–|———-4–2–|
|5—————|—————-|5—————|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|——2-4—-5–|———-4–2–|——2-4—-5–|———-4–2–|
|5—————|—————-|5—————|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|————–2-|
|3—–5-7—-8–|———-7–5–|3—–5-7—-8–|———-3-5—|
|—————-|
|—————-|
|—————-|
|8–7–5———|
(chorus)
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|———-4—–|
|3—–5-7—-8–|———-7–5–|3—–5-7—-8–|————-8-7|
(verse 2)
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|——2-4—-5–|———-4–2–|——2-4—-5–|———-4–2–|
|5—————|—————-|5—————|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|——2-4—-5–|———-4–2–|——2-4—-5–|———-4–2–|
|5—————|—————-|5—————|—————-|
(chorus)
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|/10————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|3—–5-7—-8–|—————-|3—–5-7—-8–|———-7–5–|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|3—–5-7—-8–|———-7–5–|3—–5-7—-8–|———-3-5-7-|
|—————-|
|—————-|
|—————-|
|8–7–5———|
(chorus)
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|3—–5-7—-8–|———-7–5–|3—–5-7—-8–|———-7–5–|
(guitar solo)
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|3—–5-7—-8–|———-7–5–|3—–5-7—-8–|———-7–5–|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|———-4—–|
|3—–5-7—-8–|———-7–5–|3—–5-7—-8–|————-8-7|
(verse 3)
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|——2-4—-5–|———-4–2–|——2-4—-5–|———-4–2–|
|5—————|—————-|5—————|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|——2-4—-5–|———-4–2–|——2-4—-5–|———-4–2–|
|5—————|—————-|5—————|—————-|
(chorus)
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|3—–5-7—-8–|———-7–5–|3—–5-7—-8–|———-7–5–|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|3—–5-7—-8–|———-7–5–|3—–5-7—-8–|———-7–5–|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|3—–5-7—-8–|———-7–5–|3—–5-7—-8–|———-7–5–|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|3—–5-7—-8–|———-7–5–|3—–5-7—-8–|———-7–5–|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|—————-|
|3—–5-7—-8–|———-7–5–|3—–5-7—-8–|———-7–5–|
Repeat playing with improv as song fades