Jethro Tull – Cross-eyed Mary

                                Cross-Eyed Mary
                                  Jethro Tull
                                                      Transcribed by Justin Benz

    0:01                                                                        
G—|————————–|————————–|———————
D—|————————–|————————–|———————
A—|————————–|————————–|———————
E—|–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|–8–8–8–8–8——
                                                                                

                                                                                
G————|————————–|————————–|————
D————|————————–|————————–|————
A————|————————–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–5——
E—8–8–8–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|————————–|————
                                                                                

                                                                                
G———————|————————–|——————————
D———————|————————–|——————————
A—5–5–5–5–5–5–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|–8–8–8–8–8–8–8–8——
E———————|————————–|——————————
                                                                                

                                                                                
G—||————————————|————————————-
D—||*———————————–|–8——–8——–8——–8–8—-
A—||*–7——–7——–7——–7–7–|——–8——–8——–8———-
E—||———7——–7——–7——–|————————————-
                                                                                

                                                                                
G—-||–5——–5——–5——–5–5–|————————————-
D—*||——–5——–5——–5——–|–6——–6——–6——–6–6—-
A—*||———————————–|——–6——–6——–6———-
E—-||———————————–|————————————-
                                                                                

                                                                                
G—|–7——–7——–7——–7–7–|–5——–5——–5——–5–5——
D—|——–7——–7——–7——–|——–5——–5——–5————
A—|———————————–|—————————————
E—|———————————–|—————————————
                                                                                

                                                                                
G—|–5——–5——–5——–5–5–|—————————————
D—|——–5——–5——–5——–|–8——–8——–8——–8–8——
A—|———————————–|——–8——–8——–8————
E—|———————————–|—————————————
                                                                                

                                                                                
G—|——————————–|——————————————
D—|——————————–|——————————————
A—|/12—–12—–12—–12—–12|–7—–7—–7—–7—–7—–7———
E—|——————————–|——————————————
                                                                                

    0:59                                                                        
G—||———————|——————–|———————–|——-
D—||*——————–|——————–|———————–|–7—-
A—||*–7—–7–7——–|–8—–8–8——–|–10—–10–10——–|——-
E—||———————|——————–|———————–|——-
                                                                                

                                                                                
G—————————-9—————–||–||—————————
D——7–7—–7–10—–7——–7–10——*||–||*—————–2——–
A—————————————–10–*||–||*–0—–0–3–0—–0—–
E———————————————-||–||—————————
                                                                                

                    3x                                            2x            
G——————-||–||—————————————-||————
D——————*||–||*—————–3——————–*||————
A—3————–*||–||*–1—–1–4–1—–1–4————–*||–3–3——
E——3—–3——||–||—————————4—–4——||————
                                                                                

                                                             1:44               
G—————————————|——————–||—————–
D—————————————|——————–||*—————-
A—3–3–3–3–3–3–5–5–5–3–5—–|—————–5–||*–7—–7–7—-
E—————————————|—–7–7–5–7—–||—————–
                                                                                

                                                                                
G——9–7——————|—————————————-|———
D—————9—–7——|———————————7–10–|———
A————————10–|–8—–8–8—–8–8—–10————|–10—–
E—————————-|—————————————-|———
                                                                                

                                                                                
G—————————————–|–7—–7–7——————9——
D———————————-7–10–|—————–7–10—–7———
A——10–10—–10–9—–10————|————————————-
E—————————————–|————————————-
                                                                                

                                                                 3x             
G——————||–||—————————————-||–||———
D——7–10——*||–||*—————–2——————–*||–||*——–
A————-10–*||–||*–0—–0–3–0—–0–3————–*||–||*–1—–
E——————||–||—————————3—–3——||–||———
                                                                                

                                      2x                                        
G————————————-||—————————————-
D—————3——————–*||—————————————-
A——1–4–1—–1–4————–*||–3–3–3–3–3–3–3–3–5–5–5–3—-
E————————4—–4——||—————————————-
                                                                                

                               2:30 Flute Solo                           3x     
G———|——————–||—————————————-||—–
D———|——————–||*—————–2——————–*||—–
A—5—–|—————–5–||*–0—–0–3–0—–0–3————–*||—–
E———|—–7–7–5–7—–||—————————3—–3——||—–
                                                                                

    Guitar Solo                               2x                                
G—||—————————————-||——————————–
D—||*—————–3——————–*||——————————–
A—||*–1—–1–4–1—–1–4————–*||–3–3–3–3–3–3–3–3–5—–
E—||—————————4—–4——||——————————–
                                                                                

                                                                                
G——————|——————–||————————————–
D——————|——————–||*—————————9———
A—5–5–3–5—–|—————–5–||*–7—–7–7—–7–10–7—–7——
E——————|—–7–7–5–7—–||————————————–
                                                                                

                                                                                
G———-|———————————-|———————————
D———-|—————————7–10–|——————–10–9–10—-
A—10–7–|–8—–8–8——–8–10———|–10—–10–10——————
E———-|———————————-|———————————
                                                                                

                                                                                
G———-|——————————9—————–||–||————–
D—9——|–7—–7–7—–7–10—–7——–7–10——*||–||*————-
A——10–|——————————————-10–*||–||*–0—–0—-
E———-|————————————————||–||————–
                                                                                

                                3x                                              
G——————————-||–||——————————————
D———2——————–*||–||*—————–3———————–
A—3–0—–0–3————–*||–||*–1—–1–4–1—–1–4—————–
E——————3—–3——||–||—————————4—–4——–
                                                                                

     2x                                                                 3:40    
G—-||——————————————–|——————–|——-
D—*||——————————————–|——————–|——-
A—*||–3–3–3–3–3–3–3–3–5–5–5–3–5—–|—————–5–|–7—-
E—-||——————————————–|—–7–7–5–7—–|——-
                                                                                

                                                                                
G———————————————|———————————
D———————————————|———————————
A——7–7–7–7–5–7–7–7–5–7–7–7–5–|–3–3–3–3–3–3–3–3–3——
E———————————————|———————————
                                                                                

                                                                                
G————————|——————————————————
D————————|——————————————————
A—3–3–3–3–3–3–3–|–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5——
E————————|——————————————————
                                                                                

           

Поделиться:
Jethro Tull – Cross-eyed Mary аккорды, песня Jethro Tull – Cross-eyed Mary исполнителя J текст и аккорды на Chordy.ru