Jansch Bert – Anji

Artist: Bert Jansch
Song: Anji

Tabbed by Adam Tick

Standard Tuning
Capo 3rd Fret

1|————————-|————————–|————————–|————————–|
2|——–0H1–0———–|–0H1—0—————–|——–0H1—0———–|–0H1—0—————–|
3|—–2—–2———-2–|—–2—————–0H-|–2–2—–2————–|—–2——————0H|
4|————————-|—————–2——–|———————–2–|—————–2——–|
5|–0—–0—————-|————————–|–0—–0—————–|————————–|
6|————-3—–3—–|–1—–1—–0—–0—–|————–3—–3—–|–1—–1—–0—–0—–|
                              T     T                                               T     T ect

1|————————-|————————–|—————–0——–|—–0———–0–0—–|
2|——–0H1–0———–|–0H1—0—————–|——–0H1—0——–1–|———–0—–0–0—–|
3|–2–2—–2———-2–|—–2——————–|—–2—–2————–|—————–1–1—0H|
4|————————-|—————–2——–|————————–|—————–2–2—–|
5|–0—–0—————-|————————–|–0—–0—————–|—————–2–2—–|
6|————-3—–3—–|–1—–1—–0—–0—–|————–3—–3—–|–1—–1—–0–0–0—–|

1|————————-|————————–|————————–|————————–|
2|——–0H1–0———–|–0H1—0—————–|——–0H1—0———–|–0H1—0—————–|
3|–2–2—–2———-2–|—–2—————–0H-|–2–2—–2————–|—–2——————0H|
4|————————-|—————–2——–|———————–2–|—————–2——–|
5|–0—–0—————-|————————–|–0—–0—————–|————————–|
6|————-3—–3—–|–1—–1—–0—–0—–|————–3—–3—–|–1—–1—–0—–0—–|

1|—————-0——–|—–0———–0–0—–|————————–|—————–0–0—–|
2|——-0H1—0——–1–|———–0—–0–0—–|—–0H-1–0H-1–1——–|—–0H-1–0—–0–0—–|
3|—-2—–2————–|—————–1–1—0H|–2–2—–2—–2——–|—–2—–1—–1–1–0H-|
4|————————-|—————–2–2—–|————————–|—————–2–2—–|
5|-0—–0—————–|—————–2–2—–|–0—–0—————–|—————–2–2—–|
6|————-3—–3—–|–1—–1—–0–0–0—–|————–3—–3—–|–1—–1—–0–0–0—–|

1|————————-|—————–0–0—–|—————–0——–|—————–0–0—–|
2|—-0H-1–0H-1–1——–|—–0H-1–0—–0–0—–|—–0H-1—–1–1——–|—–0H-1–0—–0–0—–|
3|-2–2—–2—–2——–|—–2—–1—–1–1–0H-|–2–2——–2–2——–|—–2—–1—–1–1—–|
4|————————-|—————–2–2—–|————————–|—————–2–2—–|
5|-0—–0—————–|—————–2–2—–|–0—–0—————–|—————–2–2—–|
6|————-3—–3—–|–1—–1—–0–0–0—–|————–3—–3—–|–1—–1—–0–0–0—–|

   Break 1

1|——————0——|—————–0——–|————————–|——————–0—–|
2|———–0h-1—1——|——1P-0-1—–1——–|——–1–3B—-1——–|——————–1—–|
3|–2—–2———2——|—–2—-2——2——–|—–2—————–2–|—–0——–2—–2—–|
4|—–2————2——|—————–2——–|————————–|——————–2—–|
5|–0—–0—–0———-|———–0————–|–0—–0—–0—–0—–|——–3—–0———–|
6|————————-|–0———————–|————————–|–0———————–|

Theme

1|————————-|————————–|————————–|————————–|
2|——–0H1–0———–|–0H1—0—————–|——–0H1—0———–|–0H1—0—————–|
3|—–2—–2———-2–|—–2—————–0H-|–2–2—–2————–|—–2——————0H|
4|————————-|—————–2——–|———————–2–|—————–2——–|
5|–0—–0—————-|————————–|–0—–0—————–|————————–|
6|————–3—–3—-|–1—–1—–0—–0—–|————–3—–3—–|–1—–1—–0—–0—–|

Break 2

1|————————-|————————–|————————–|——————–0—–|
2|——–3B(4)-3–1——-|–3B(4)-3B(4)-3–1——–|——–3B(4)-3–1——–|——————–1—–|
3|H-2——————–2-|——————–2–0H-|–2——————–0–|—–0——–2—–2–2–|
4|–2———————-|———————–0H-|–2———————–|————————–|
5|–0—–0—–0—–0—-|–0—–0—–0—–0—–|–0—–0—–0—–0—–|————–0———–|
6|————————-|————————–|————————–|–0—–0—————–|

1|————————-|————————–|————————–|————————–|
2|——–3B(4)-3–1——-|–3B(4)-3B(4)-3–1——–|——–3B(4)-3–1——–|————————–|
3|–2——————–2-|——————–2–0H-|–2——————–2–|—–0——————–|
4|————————-|———————–0H-|–2———————–|————————–|
5|——–0—–0—–0—-|–0—–0—–0—–0—–|–0—–0—–0—–0—–|————–3———–|
6|————————-|————————–|————————–|–0———————–|

Theme

1|————————-|————————–|————————–|————————–|
2|——–0H1–0———–|–0H1—0—————–|——–0H1—0———–|–0H1—0—————–|
3|—–2—–2———-2–|—–2—————–0H-|–2–2—–2————–|—–2——————0H|
4|————————-|—————–2——–|———————–2–|—————–2——–|
5|–0—–0—————-|————————–|–0—–0—————–|————————–|
6|————–3—–3—-|–1—–1—–0—–0—–|————–3—–3—–|–1—–1—–0—–0—–|

Break 3

1|————————-|————————–|————————–|————————–|
2|–1P-0–1P-0————-|————————–|–1P-0–1P-0————–|————————–|
3|—————–2——-|–1——————–1P-|—————–2——–|–1——————–1P-|
4|–2P-0–2P-0————-|————————–|–2P-0–2P-0————–|————————–|
5|—————–3——-|–2———–2——–2O-|—————–3——–|–2———–2——–2O-|
6|————————-|——–0———–0—–|————————–|——–0———–0—–|

1|————————-|————————–|————————–|————————–|
2|–3–3—–1P-0———-|———————–1P-|–0-1P-0————–1P–|–0—1P-0—————-|
3|—————–2——-|–1———————–|————2—-1——–|——————2——-|
4|–5–5—–2P-0———-|———————–2P-|–0-2P-0————–2P–|–0—2P-0—————-|
5|—————–3——-|–2———–2———–|————3—-2——–|——————3——-|
6|————————-|——–0———–0—–|————————–|————————–|

1|————————-|
2|————————-|
3|————————-|
4|———-2————–|
5|—2P-0——————|
6|————–3—1—0–|

Theme

Break 4

1|—–0——————-|–0———————–|–0———————–|————————–|
2|—–1——————-|–1———————–|–1———————–|————————–|
3|—–2——————-|–2—————–0—–|–2———————–|————————–|
4|—————–0——-|–2—–2—0—2———|–2—————-0——|————————–|
5|–0——0—3———–|————————–|–0——–0—3———-|—-0—0————0—-|
6|————————-|————————–|————————–|————3P-0H-3——-|

1|–0———————-|————————–|–0———————–|————————–|
2|–1———————-|————————–|–0———————–|————————–|
3|–2———————-|——————–0—–|–1——–1———1—-|————————–|
4|–2————-0——–|–2—–2—0—2———|——2———2———|—2P-0H-2P-0H-2P-0——-|
5|——–0—3————|————————–|————————–|————————–|
6|————————-|————————–|————————–|————————–|

1|————————-|————————–|–0———————–|————————–|
2|————————-|————————–|–1———————–|————————–|
3|——2—0————–|————————–|–2———————–|————————–|
4|—————2P-0——|–0—0———-0—2—-|—————-0———|———————-1B–|
5|–0——————–3-|————3———–0-|———0—3——-0—-|–0——-0—————|
6|————————-|————————–|————————–|——3——-3—0——-|

1|————————-|————————–|————————–|
2|————————-|————————–|————————–|
3|————————-|————————–|————————–|
4|——–1B———-3B—|———–3B———-1B-|–2H-3P-2P-0H-2P-0H-2—–|
5|————————-|————————–|————————–|
6|–0———–0———-|—–0———–0——–|————————–|

Theme

Break 2

Theme

Break 5

1|——5–3—1—0——-|————————–|————————–|————————–|
2|———————3—|–3S-1—–0————–|——0—1—0———–|————————–|
3|4S-5—–4—2—0——-|—————2—1——|–2—————2—1—|–2S-1——1———4S–|
4|———————5—|–4S-2—–0————–|——0—2—0———–|————————–|
5|————————-|—————3—2——|–3—————3—2—|–3S-1——————–|
6|————————-|————————–|————————–|—————-0———|

1|——5–3—1—0——-|————————–|————————–|————————–|
2|———————3—|–3S-1—–0————–|——0—1—0———–|——0——————-|
3|—5—–4—2—0——-|—————2—1——|–2—————2—1—|–2——-2—1———–|
4|———————5—|–4S-2—–0————–|——0—2—0———–|——0——————-|
5|————————-|—————3—2——|–3—————3—2—|–3——-3—2———–|
6|————————-|————————–|————————–|——————-0——|

Theme

Break 2

Theme

Outro

1|–5P-0P-0—————-|————————–|—————-0———|————————–|
2|————3P-1———|————————–|—————-1———|————————–|
3|——————2——|————————–|—————-2———|————————–|
4|——————2P-0H-2|–2P-0H-2P-0————–|—————-2———|————————–|
5|————————-|————–3B–3B——|–0——–0————–|————————–|
6|————————-|————————–|——3B——————|————————–|

Notes:

The bass run F on the sixth string should always be played with the thumb, thus enabling one to retain the 
minor shape throughout the riff.

This is a fantastic piece (hats off to Bert!) and really rewarding. Although it is pretty tricky to get 
it’s an awful lot easier to learn than it is to stop playing once you have!

Have fun.

Damski

mailto:[email protected]

Поделиться:
Jansch Bert – Anji аккорды, песня Jansch Bert – Anji исполнителя J текст и аккорды на Chordy.ru