Green Day – Welcome To Paradise (2 вариант)

Tune all strings down one half step (Eb Ab Db Gb Bb Eb)
 
Part A:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E5 ‘ | D5 A5 ‘ |
Eb|-x—–x–x–x—–x–x-|-x–x–x–x—–x–x–x-|
Bb|-x—–x–x–x—–x–x-|-x–x–x–x—–x–x–x-|
Gb|-9–h–9–x–9–h–9–x-|-7–7–x–x—–x–x–x-|
Db|-9–h–9–x–9–h–9–x-|-7–7–x–7–h–7–7–x-|
Ab|-7–h–7–x–7–h–7–x-|-5–5–x–7–h–7–7–x-|
Eb|-x—–x–x–x—–x–x-|-x–x–x–5–h–5–5–x-|
DN/UP: D D U D D U D U D U U D U

Part B:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E5 ‘ D5| |
Eb|-x—–x–x–x–x–x–x-|—-x–x–x–x–x–x–x-|
Bb|-x—–x–x–x–x–x–x-|—-x–x–x–x–x–x–x-|
Gb|-9–h–9–9–9–9–9–7-|-h–7–7–7–7–7–7–7-|
Db|-9–h–9–9–9–9–9–7-|-h–7–7–7–7–7–7–7-|
Ab|-7–h–7–7–7–7–7–5-|-h–5–5–5–5–5–5–5-|
Eb|-x—–x–x–x–x–x–x-|—-x–x–x–x–x–x–x-|
DN/UP: D D U D U D D U D U D U D D

Part C:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E5 ‘ | A5 ” |
Eb|-x—–x–x–x—–x–x-|—-x—–x–x—–x—-|
Bb|-x—–x–x–x—–x–x-|—-x—–x–x—–x—-|
Gb|-9–h–9–x–9–h–9–9-|—-9—–9–9–h–x—-|
Db|-9–h–9–x–9–h–9–9-|—-9—–9–9–h–7–h-|
Ab|-7–h–7–x–7–h–7–7-|—-7—–7–7–h–7–h-|
Eb|-x—–x–x–x—–x–x-|—-x—–x–x—–x—-|
stco: . .
DN/UP: D D U D D U U U D D

Part D:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| G5 B5 | |
Eb|-x—–x—–x–x–x–x-|—-x–x–x–x–x–x–x-|
Bb|-x—–x—–x–x–x–x-|—-x–x–x–x–x–x–x-|
Gb|-x—–x—–x–x–x–4-|-h–4–4–4–4–4–4–4-|
Db|-5–h–5–h–5–5–5–4-|-h–4–4–4–4–4–4–4-|
Ab|-5–h–5–h–5–5–3–2-|-h–2–2–2–2–2–2–2-|
Eb|-3–h–3–h–3–3–3–x-|—-x–x–x–x–x–x–x-|
DN/UP: D D D U D D U D U D U D D

Part D’:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| |
Eb|-x–x–x–x–x–x–x–x-|
Bb|-x–x–x–x–x–x–x–x-|
Gb|-4–4–4–4–4–4–4–4-|
Db|-4–4–4–4–4–4–4–4-|
Ab|-2–2–2–2–2–2–2–2-|
Eb|-x–x–x–x–x–x–x–x-|
DN/UP: D U D U D U D D

Part E:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E5 G5 | |
Eb|-x—–x–x–x–x–x–x-|—-x–x–x–x–x–x–x-|
Bb|-x—–x–x–x–x–x–x-|—-x–x–x–x–x–x–x-|
Gb|-x—–x–x–x–x–x–x-|—-x–x–x–x–x–x–x-|
Db|-2–h–2–2–2–2–2–5-|-h–5–5–5–5–5–5–5-|
Ab|-2–h–2–2–2–2–2–5-|-h–5–5–5–5–5–5–5-|
Eb|-0–h–0–0–0–0–0–3-|-h–3–3–3–3–3–3–3-|
DN/UP: D D U D U D D U D U D U D D

Part F:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| A5 C5 | |
Eb|-x—–x–x–x–x–x–x-|—-x–x–x–x–x–x–x-|
Bb|-x—–x–x–x–x–x–x-|—-x–x–x–x–x–x–x-|
Gb|-2–h–2–2–2–2–2–5-|-h–5–5–5–5–5–5–5-|
Db|-2–h–2–2–2–2–2–5-|-h–5–5–5–5–5–5–5-|
Ab|-0–h–0–0–0–0–0–3-|-h–5–5–5–5–5–5–5-|
Eb|-x—–x–x–x–x–x–x-|—-x–x–x–x–x–x–x-|
DN/UP: D D U D U D D U D U D U D D

Part D”:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| B5 | |
Eb|-x—–x–x–x–x–x–x-|-x–x–x–x–x–x–x–x-|
Bb|-x—–x–x–x–x–x–x-|-x–x–x–x–x–x–x–x-|
Gb|-4–h–4–4–4–4–4–4-|-4–4–4–4–4–4–4–4-|
Db|-4–h–4–4–4–4–4–4-|-4–4–4–4–4–4–4–4-|
Ab|-2–h–2–2–2–2–2–2-|-2–2–2–2–2–2–2–2-|
Eb|-x—–x–x–x–x–x–x-|-x–x–x–x–x–x–x–x-|
DN/UP: D D U D U D U D U D U D U D D

Part G:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E5 | B5 |
Eb|-x—–x–x—–x–x–x-|-x———————-|
Bb|-x—–x–x—–x–x–x-|-x———————-|
Gb|-x—–x–x—–x–x–x-|-4———————-|
Db|-2—–2–2—–2–2–2-|-4———————-|
Ab|-2—–2–2—–2–2–2-|-2———————-|
Eb|-0–h–0–0–h–0–0–0-|-x———————-|
acnt: > > > >
DN/UP: D D U U D D D

Part A’:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E 5′ | D5 A5 ‘ |
Eb|-x—–x–x–x—–x–x-|-x–x–x–x————-|
Bb|-x—–x–x–x—–x–x-|-x–x–x–x————-|
Gb|-9–h–9–x–9–h–9–x-|-7–7–x–x————-|
Db|-9–h–9–x–9–h–9–x-|-7–7–x–7————-|
Ab|-7–h–7–x–7–h–7–x-|-5–5–x–7————-|
Eb|-x—–x–x–x—–x–x-|-x–x–x–5————-|
DN/UP: D D U D D U D U D U

Part H:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E G | F# F |
Eb|-x———————-|————————|
Bb|-x———————-|————————|
Gb|-x———————-|————————|
Db|-2–h–h–h–h–h–h–H-|-h–h–h–h–h–h–h–H-|
Ab|-2–h–h–h–h–h–h–H-|-h–h–h–h–h–h–h–H-|
Eb|-0–h–h–h–h–h–h–H-|-h–h–h–h–h–h–h–H-|
DN/UP: U

beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E G | F# F |
|(keep holding) | |

beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E G | F# F |
|(keep holding) | |

beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E G | F# F |
|(keep holding+feedback) | |

Part H’:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E G | F# F |
Eb|————————|————————|
Bb|————————|————————|
Gb|————————|————————|
Db|————————|————————|
Ab|-/(7)–h–h–h–h–h–H-|————————|
Eb|————————|————————|

beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E G | F# F |
Eb|————————|————————|
Bb|————————|————————|
Gb|————————|————————|
Db|————————|————————|
Ab|-/(2)–h–h–h–h–h–H-|-h–/(3)–(2)–p(0)–m(2)
Eb|————————|————————|

beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E G | F# F |
Eb|————————|————————|
Bb|————————|————————|
Gb|————————|————————|
Db|————————|————————|
Ab|-h–/(3)–(2)–h–h–H-|————————-|
Eb|————————|————————|

beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E G | F# F |
Eb|————————|————————|
Bb|————————|————————|
Gb|————————|————————|
Db|———————m(5)–(4)–(3)–(2)———|
Ab|————————|————————|
Eb|————————|————————|

Part I:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E G | F# F |
Eb|——-4———–7—-|——-6———–5—-|
Bb|————————|————————|
Gb|———-4———–7-|———-6———–5-|
Db|-2–2——–5–5——-|-4–4——–3–3——-|
Ab|————————|————————|
Eb|————————|————————|
PM: M M M M M M M M M M M M
DN/UP: D D U D D D U D D D U D D D U D

Part J:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E G | F# F |
Eb|——-4———–7—-|——-6———–5—-|
Bb|————————|————————|
Gb|-4–4—–4–7–7—–7-|-6–6—–6–5–5—–5-|
Db|-2–2——–5–5——-|-4–4——–3–3——-|
Ab|————————|————————|
Eb|————————|————————|
DN/UP: D D U D D D U D D D U D D D U D

Part J’:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E G | F# F |
Eb|-4–4–4–x–7–7–7–x-|-6–6–6–x–5–5–5–x-|
Bb|-x–x–x–x–x–x–x–x-|-x–x–x–x–x–x–x–x-|
Gb|-4–4–4–x–7–7–7–x-|-6–6–6–x–5–5–5–x-|
Db|-2–2–2–x–5–5–5–x-|-4–4–4–x–3–3–3–x-|
Ab|————————|————————|
Eb|————————|————————|
DN/UP: D U D U D U D U D U D U D U D U

Part К:
beat| 1 + 2 + 3 + 4 + |
crd| E5 |
Eb|-x———————-|
Bb|-x———————-|
Gb|-x———————-|
Db|-2———————-|
Ab|-2———————-|
Eb|-0———————-|
DN/UP: D

Structure (which parts where to play – NOT CHORDS:
Chorus:
A A A A

Verse 1:
B C B D
B C B D
D D’

Chorus:
E F E D”
E F G
A A

Verse 2:
B C B D
B C B D
D D’

Chorus:
E F E D”
E F G
A A A A’

Bridge:
H H’
I I I I
I I I I
J J J J’

Verse 3:
B C B D
B C B D
D D’

Chorus:
E F E D”
E F G
A A A A

Coda:
К

Поделиться:
Green Day – Welcome To Paradise (2 вариант) аккорды, песня Green Day – Welcome To Paradise (2 вариант) исполнителя Green Day текст и аккорды на Chordy.ru