Eagles – Hotel California

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
   E                         D                       A  
e|-0———————–|———————–|-0—————————|
B|-0———————–|-3———————|-1—————————|
G|-0———————–|-2———————|-2—————————|
D|-2———————–|-4———————|-2—————————|
A|-2———————–|-0———————|-0—————————|
E|-0———————–|———————–|—————————–|

Guitar 2 Nylon Acoustic   
                                                                      *~*Repeat*~*
e|—————-0-2-2h3p2|———————–|—–0—0—0—0–7-0–10-0|
B|–0-0h2—0-2-3———-|—0-3-2—————|—-0—0—0—0–8—-8—-|
G|——–3—————-|–2—–2-2h4p2——–|—0—2—4—7–9—-9—–|
D|————————-|—————-42-0/2-|–2—4—5—9————–|
A|————————-|———————–|—————————–|
E|————————-|———————–|—————————–|

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
            B7
e|——————2—–|
B|——————0—–|
G|————–2—2—–|
D|————1—–1—–|
A|———-2————-|
E|————————|

Guitar 2 Nylon Acoustic  
e|-7-6-7-9-10-9-10-12–14-|
B|————————|
G|————————|
D|————————|
A|————————|
E|————————|

*6 BARS OF PERCUSSION THEN PLAY:
Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
   E                              D                      
e|-0—————————-|——————————————|
B|-0—————————-|-3—————————————-|
G|-0—————————-|-2—————————————-|
D|-2—————————-|-4—————————————-|
A|-2—————————-|-0—————————————-|
E|-0—————————-|——————————————|

Guitar 2 Nylon Acoustic
e|–2h3p2-0-2-2-0-2–0———-|——————0-3-2-3-7-9-10-9-10-12–|
B|——————3-3-0——-|—0-3-2-2-2-0-2-3————————|
G|———————–2-2/4–|–2—–2—2—————————–|
D|——————————|——————————————|
A|——————————|——————————————|
E|——————————|——————————————|

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
   A                                     B7
e|-0———————————–|-2————————————–|
B|-1———————————–|-0————————————–|
G|-2———————————–|-2————————————–|
D|-2———————————–|-1————————————–|
A|-0———————————–|-2————————————–|
E|————————————-|—————————————-|

Guitar 2 Nylon Acoustic
e|—0—0—0——0-7-0-10-12-10—–|–9-9h10p97h9p7-6———————–|
B|—0—0—0—–0—————12–|——————8-7-7-7-8-7-7———|
G|—0—2—4—-7——————–|—————————–9-7——–|
D|–2—4—5—-9———————|——————————–11-9-8–|
A|————————————-|—————————————-|
E|————————————-|—————————————-|

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
   E                   B7                  D                   E
e|———–0——-|——-2———–|——-0———–|———–0——-|
B|——-0———–|—–0—2-4——-|—–3—–3——-|——-0———–|
G|—–0—0—–0-2-|—2—————|—2—–2—-2—-|—–0—0———|
D|—2—————|-1—————–|-0—————–|—2—————|
A|——————-|——————-|——————-|-4—————–|
E|-0—————–|——————-|——————-|——————-|

Guitar 2 Nylon Acoustic
   B                   F#7                 A                   E
e|———–7——-|———–2——-|———–5——-|———–0——-|
B|——-7———–|——-2———–|——-5——5—-|——-0———–|
G|—–7—7—–7-9-|—–3—3———|—–6—6—-6—-|—–1—1———|
D|—9—————|—2—————|—7—————|—2—————|
A|——————-|——————-|——————-|——————-|
E|-7—————–|-2—————–|-5—————–|-0—————–|

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
   C                     G                  A                        B7
e|———–0———|——-3———-|———–0————|———–2-|
B|——-1————-|—–0—–0——|——-1—————-|——-0—–|
G|—–0—0———0-|—0—–0——–|—–0—0————–|—0-2—2—|
D|—2———2-0h2—|——————|—2——————–|————-|
A|-3——————-|-2—————-|-0———————-|-2———–|
E|———————|—————3–|————–0———|————-|

Guitar 2 Nylon Acoustic
   G                     D                  E                        F#
e|———–3–5-6-7–|——-2—5-3-2–|———–0—0—0—-|———–2-|
B|——-3——5-6-7–|—–3—3——-3|——-0—-0—0—0—|——-2—–|
G|—–4—4———–|—2————–|—–1—1—1—1——|—–3—3—|
D|—5—————–|-0—————-|—2——————–|—4———|
A|———————|——————|————————|————-|
E|-3——————-|——————|-0———————-|-2———–|

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
   E                   B7                  D                   E
e|———–0——-|———-2——–|——-0———–|———–0——-|
B|——-0———–|——-0—–2–4–|—–3—–3——-|——-0———–|
G|—–0—0—–0-2-|—-2————–|—2—–2—-2—-|—–0—0———|
D|—2—————|-1—————–|-0—————–|—2—————|
A|——————-|——————-|——————-|-4—————–|
E|-0—————–|——————-|——————-|——————-|

Guitar 2 Nylon Acoustic
   B                   F#7                 A                   E
e|———–7——-|—————-2–|———–5——-|———–0——-|
B|——-7———–|———-2——–|——-5——5—-|——-0———–|
G|—–7—7—–7-9-|——-3—–3—–|—–6—6—-6—-|—–1—1———|
D|—9—————|—-2————–|—7—————|—2—————|
A|——————-|——————-|——————-|——————-|
E|-7—————–|-2—————–|-5—————–|-0—————–|
                                                                                 
Guitar 3 Acoustic Bass (6 strings)                                              
e|——————-|——————-|——————-|——————-|
B|——————-|——————-|——————-|——————-|
G|——————-|——————-|——————-|——————-|
D|-0———2—3—|-2——0h2p0——|————0–2—|—–0—–2——-|
A|——————-|—————-4–|-4—————–|-2-4—4-2———|
E|——————-|——————-|——————-|——————-|

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
   C                     G                  A                        B7
e|———–0———|——-3———-|———–0————|———–2-|
B|——-1————-|—–0——0—–|——-1—————-|——-0—–|
G|—–0—0———0-|—0—–0——–|—–0—0————–|—0-2—2—|
D|—2———2-0h2—|——————|—2——————–|————-|
A|-3——————-|-2—————-|-0———————-|-2———–|
E|———————|—————3–|————–0———|————-|
                                                                                  
Guitar 2 Nylon Acoustic                                                          
   G                     D                  E                        F#
e|———–3———|——-2—5-3-2–|———0-3-1-0——–|———–2-|
B|——-3———–3-|—–3—3——-3|——-0——–3-1-0—|——-2—–|
G|—–4—4—4-2h4—|—2————–|—–1—————2-0|—–3—3—|
D|—5—————–|-0—————-|—2——————–|—4———|
A|———————|——————|————————|————-|
E|-3——————-|——————|-0———————-|-2———–|
                                                                                  
Guitar 3 Acoustic Bass (6 strings)                                                
e|———————|——————|————————|————-|
B|———————|——————|————————|————-|
G|———————|——————|————————|————-|
D|—————0—–|—–0-4-0-2/4-0–|-2———4–5———|-4h5p4—2-4-|
A|-2———4———|-0-4————–|————————|————-|
E|———————|——————|————————|————-|

MAIN PART:

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
   E                   B7                  D                   E
e|———–0——-|——-2———–|——-0———–|———–0——-|
B|——-0———–|—–0—2-4——-|—–3—–3——-|——-0———–|
G|—–0—0—–0-2-|—2—————|—2—–2—-2—-|—–0—0———|
D|—2—————|-1—————–|-0—————–|—2—————|
A|——————-|——————-|——————-|-4—————–|
E|-0—————–|——————-|——————-|——————-|

Guitar 2 Nylon Acoustic
   B                   F#7                 A                   E
e|———–7——-|———–2——-|———–5——-|———–0——-|
B|——-7———–|——-2———–|——-5——5—-|——-0———–|
G|—–7—7—–7-9-|—–3—3———|—–6—6—-6—-|—–1—1———|
D|—9—————|—2—————|—7—————|—2—————|
A|——————-|——————-|——————-|——————-|
E|-7—————–|-2—————–|-5—————–|-0—————–|

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
   C                     G                  A                        B7
e|———–0———|——-3———-|———–0————|———–2-|
B|——-1————-|—–0—–0——|——-1—————-|——-0—–|
G|—–0—0———0-|—0—–0——–|—–0—0————–|—0-2—2—|
D|—2———2-0h2—|——————|—2——————–|————-|
A|-3——————-|-2—————-|-0———————-|-2———–|
E|———————|—————3–|————–0———|————-|

Guitar 2 Nylon Acoustic
   G                     D                  E                        F#
e|———–3–5-6-7–|——-2—5-3-2–|———–0—0—0—-|———–2-|
B|——-3——5-6-7–|—–3—3——-3|——-0—-0—0—0—|——-2—–|
G|—–4—4———–|—2————–|—–1—1—1—1——|—–3—3—|
D|—5—————–|-0—————-|—2——————–|—4———|
A|———————|——————|————————|————-|
E|-3——————-|——————|-0———————-|-2———–|

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
   E                   B7                  D                   E
e|———–0——-|——-2———–|——-0———–|———–0——-|
B|——-0———–|—–0—2-4——-|—–3—–3——-|——-0———–|
G|—–0—0—–0-2-|—2—————|—2—–2—-2—-|—–0—0———|
D|—2—————|-1—————–|-0—————–|—2—————|
A|——————-|——————-|——————-|-4—————–|
E|-0—————–|——————-|——————-|——————-|

Guitar 2 Nylon Acoustic
   B                   F#7                 A                   E
e|———–7——-|—————-2–|———–5——-|———–0——-|
B|——-7———–|———-2——–|——-5——5—-|——-0———–|
G|—–7—7—–7-9-|——-3—–3—–|—–6—6—-6—-|—–1—1———|
D|—9—————|—-2————–|—7—————|—2—————|
A|——————-|——————-|——————-|——————-|
E|-7—————–|-2—————–|-5—————–|-0—————–|

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
   C                     G                  A                        B7
e|———–0———|——-3———-|———–0————|———–2-|
B|——-1————-|—–0—–0——|——-1—————-|——-0—–|
G|—–0—0———0-|—0—–0——–|—–0—0————–|—0-2—2—|
D|—2———2-0h2—|——————|—2——————–|————-|
A|-3——————-|-2—————-|-0———————-|-2———–|
E|———————|—————3–|————–0———|————-|

Guitar 2 Nylon Acoustic                                                          
   G                     D                  E                        F#
e|———–3———|——-2—5-3-2–|———0-3-1-0——–|———–2-|
B|——-3———–3-|—–3—3——-3|——-0——–3-1-0—|——-2—–|
G|—–4—4—4-2h4—|—2————–|—–1—————2-0|—–3—3—|
D|—5—————–|-0—————-|—2——————–|—4———|
A|———————|——————|————————|————-|
E|-3——————-|——————|-0———————-|-2———–|

CHORUS:

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
           C                    G                  B7             E
e|——————-0——–|——-3———-|———–2–|———–0—-|
B|—————1————|—–0—–0——|——-0——|——-0——–|
G|——-0—–0—0———0|—0—–0——–|—0-2—2—-|—–0—0——|
D|-1-2-4—–2———2-0h2–|——————|————–|—2————|
A|———3——————|-2—————-|-2————|————-0-2|
E|—————————-|—————3–|————–|-0————–|
                                                                             
Guitar 2 Nylon Acoustic                                                         
           G                    D                  F#             B        
e|——————-3——–|——-2—5-3-2–|———–2–|———–2—-|
B|—————3———–3|—–3—3——-3|——-2—–2|——-2——3-|
G|————-4—4—4-2h4–|—2————–|—–3—3—3|—–4—4—-4-|
D|———–5—————-|-0—————-|—4———-|—4————|
A|—————————-|——————|————–|-2————–|
E|———3——————|——————|-2————|—————-|
                                                                                
Guitar 3 Acoustic Bass (6 strings)                                              
                                                                                 
e|—————————-|——————|————–|—————-|
B|—————————-|—3-3-3-3-3/5-3-3|————–|—————-|
G|—————————-|—2-2-4-2-4/6-4-2|————–|—————-|
D|—————————-|——————|————–|———–0-2-4|
A|—1-2-4-5——————|——————|————–|-2—4———-|
E|-2————————–|——————|————–|—————-|

Guitar 1 Steel Acoustic (capoed on 7th fret)
   C                     G                   A                    B7 
e|———–0———|——-3———–|———–0——–|———–2—-|
B|——-1————-|—–0—–0——-|——-1————|——-0——–|
G|—–0—0———0-|—0—–0———|—–0—0———-|—0-2—2——|
D|—2———2-0h2—|——————-|—2—————-|—————-|
A|-3——————-|-2—————–|-0——————|-2————–|
E|———————|—————3—|————-0——|—————-|
                                                                             
Guitar 2 Nylon Acoustic                                                         
   G                     D                   E                    F#         
e|———–3———|——-2—5-3-2—|———–0–0–0–|———–2—-|
B|——-3———–3-|—–3—3——-3-|——-0—-0–0–0-|——-2—–2–|
G|—–4—4—4-2h4—|—2—————|—–1—1—1–1—|—–3—3—3–|
D|—5—————–|-0—————–|—2—————-|—4————|
A|———————|——————-|——————–|—————-|
E|-3——————-|——————-|-0——————|-2————–|
                                                                                
Guitar 3 Acoustic Bass (6 strings)                                      &n

Поделиться:
Eagles – Hotel California аккорды, песня Eagles – Hotel California исполнителя Eagles текст и аккорды на Chordy.ru