Song Title: Girls On Film (Night Version)
Album: Night Versions: The Essential Duran Duran (1998)
Song Duration: 05:31 min
Tabbed by: Vuk Krajacic ([email protected])
Instructions:
( ) – Song time elapsed
– Slide down
/ – Slide up
h – Hammer on
P – Popped note
Intro I (00:03)
G|—————————|
D|———–4—5———–|
A|–0-00————0-00-0—|
E|——-0h2—3————-|
Intro II (00:28)
G|——————————02–|
D|———–4—5——————–|
A|–0-00————0-00-0————|
E|——-0h2—3———————-|
Non-vocal chorus (00:57)
G|———————————-|
D|———–4—5——————|
A|–0-00————0-00-0-2-2-3-3–|
E|——-0h2—3——————–|
G|————4—5————4—5—|
D|————————————-|
A|–5–5-5–2—3—-5–5-5–2—3—–|
E|————————————-|
G|—————————–4—5—|
D|————4—5——————–|
A|–0–0-0———–0–0-0–2—3—–|
E|———-2—3———————-|
G|————4—5————5—4—|
D|————————————-|
A|–5–5-5–2—3—-5–5-5–3—2—–|
E|————————————-|
G|—————————–4—5—|
D|————4—5——————–|
A|–0–0-0———–0–0-0–2—3—–|
E|———-2—3———————-|
G|————4—5——————–|
D|—————————–4—5—|
A|–5–5-5–2—3—-5–5-5————|
E|—————————2—3—–|
G|—————————–4—5—|
D|————————————-|
A|–0–0-0———–0–0-0–2—3—–|
E|———-2-2-3-3——————–|
G|————4—5————5—4—|
D|————————————-|
A|–5–5-5–2—3—-5–5-5–3—2—–|
E|————————————-|
G|———————–|
D|————4—5——|
A|–0–0-0———–0—|
E|———-2—3——–|
Verse I (01:30)
G|——————————-|
D|—————4—5———–|
A|–5/–0-00————5-55-5—|
E|———–0h2—3————-|
G|———————————–|
D|———–4—5——————-|
A|–0-00————5-55-5———–|
E|——-0h2—3————2-3–4—|
G|—————————|
D|———–4—5———–|
A|–0-00————5-55-5—|
E|——-0h2—3————-|
G|———————————–|
D|———–4—5——————-|
A|–0-00————5-55-5———–|
E|——-0h2—3————2-3–4—|
G|—————————5—7—|
D|———–4—5———5—7—–|
A|–0-00————5-55-5———–|
E|——-0h2—3———————|
G|———————————-|
D|———–4—5———-2-3-5—|
A|–0-00————5-55-5———-|
E|——-0h2—3——————–|
G|—————————-5—7—|
D|———–4—5——————–|
A|–0-00————5-55-5–3—5—–|
E|——-0h2—3———————-|
G|————————————-|
D|———–4—5———————|
A|–0-00————5-55-5———0—|
E|——-0h2—3———–1-2-3-4—–|
Chorus (02:01)
G|————————————–|
D|–7-7———————————|
A|——-7-7–5-55-5–2-2-3-3–5-55-5—|
E|————————————–|
G|————————————-|
D|–2-2—————–4—5———-|
A|——-3-3—————————|
E|————5-55-5–2—3—5-55-5—|
G|————————————–|
D|–7-7———————————|
A|——-7-7–5-55-5–2-2-3-3–5-55-5—|
E|————————————–|
G|——————————–|
D|–2-2—————–4—5—–|
A|——-3-3———————-|
E|————5-55-5–2—3—5—|
Verse II (02:16)
P P
G|————————–5–5—|
D|———–4—5—————–|
A|–0-00————5-55-5———|
E|——-0h2—3——————-|
G|———————————–|
D|———–4—5——————-|
A|–0-00————5-55-5———–|
E|——-0h2—3————2-3–4—|
G|—————————|
D|———–4—5———–|
A|–0-00————5-55-5—|
E|——-0h2—3————-|
G|———————————–|
D|———–4—5———-2-3–5—|
A|–0-00————5-55-5———–|
E|——-0h2—3———————|
G|—————————-5—7—|
D|———–4—5——————–|
A|–0-00————5-55-0–3—5—–|
E|——-0h2—3———————-|
G|———————————–|
D|———–4—5——————-|
A|–0-00————5-55-5———–|
E|——-0h2—3———–1-2-3-4—|
G|—————————5—7—|
D|———–4—5———5—7—–|
A|–0-00————5-55-5———–|
E|——-0h2—3———————|
G|———————————-|
D|———–4—5———-2-3-5—|
A|–0-00————5-55-5———-|
E|——-0h2—3——————–|
G|—————————-5—7—|
D|———–4—5——————–|
A|–0-00————5-55-5–3—5—–|
E|——-0h2—3———————-|
G|————————————-|
D|———–4—5———————|
A|–0-00————5-55-5———0—|
E|——-0h2—3———–1-2-3-4—–|
Chorus (02:53)
G|————————————–|
D|–7-7———————————|
A|——-7-7–5-55-5–2-2-3-3–5-55-5—|
E|————————————–|
G|————————————-|
D|–2-2—————–4—5———-|
A|——-3-3—————————|
E|————5-55-5–2—3—5-55-5—|
G|————————————–|
D|–7-7———————————|
A|——-7-7–5-55-5–2-2-3-3–5-55-5—|
E|————————————–|
G|——————————-|
D|–2-2—————–4—5—-|
A|——-3-3———————|
E|————5-55-5–2—3——|
Break (03:07)
G|————————|
D|————————|
A|–0-0-0-0-0-0—–3-3—|
E|————–333——-|
Break climax (03:21)
G|———————————–|
D|—————————4—5—|
A|–0–0-0–2-3-5–3–3-3————|
E|————————-2—3—–|
G|———————————–|
D|———————————–|
A|–0–0-0–2-3-5–3–3-3————|
E|————————-1-2-3-4—|
G|———————————–|
D|—————————4—5—|
A|–0–0-0–2-3-5–3–3-3————|
E|————————-2—3—–|
G|————————————-|
D|————————————-|
A|–0–0-0–2-3-5–3–3-3———-0—|
E|————————-1-2-3-4—–|
Mid section (03:42)
G|———————————————–|
D|———————————————–|
A|———0———————————0—|
E|–2-3–3—————————-2-3–3—–|
G|————————————|
D|————————————|
A|———0————————–|
E|–2-3–3—————————-|
G|—————————————|
D|—————————————|
A|———0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—|
E|–2-3–3——————————-|
G|—————————|
D|—————————|
A|———0-0-0-0-0-0-0-0—|
E|–2-3–3——————-|
Outro (04:18)
G|———————————–|
D|———————————–|
A|–0-0-00–0-0-00–5-5-55–5-5-55—|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———————————–|
A|–0-0-00———-5-5-55–5-5-55—|
E|———-3-3-33——————-|
G|———————————–|
D|———————————–|
A|–0-0-00–0-0-00–5-5-55–5-5-55—|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———-2-2-22–0-0-00–4-5–7—|
A|–0-0-00—————————|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———————————–|
A|–0-0-00–0-0-00–5-5-55–5-5-55—|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———-2-2-22–0-0-00–4-5–7—|
A|–0-0-00—————————|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———————————–|
A|–0-0-00–0-0-00–5-5-55–5-5-55—|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———-5-5-55———-4-5–7—|
A|–0-0-00———-5-5-55———–|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———————————–|
A|–0-0-00–0-0-00–5-5-55–5-5-55—|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———-5-5-55———-4-5–7—|
A|–0-0-00———-5-5-55———–|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———————————–|
A|–0-0-00–0-0-00–5-5-55–5-5-55—|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———-5-5-55———-4-5–7—|
A|–0-0-00———-5-5-55———–|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———————————–|
A|–0-0-00–0-0-00–5-5-55–5-5-55—|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———-5-5-55——————-|
A|–0-0-00———-5-5-55–5-5–5—|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———————————–|
A|–0-0-00–0-0-00–5-5-55–5-5-55—|
E|———————————–|
G|———————————-|
D|———-5-5-55———-4-5-7—|
A|–0-0-00———-5-5-55———-|
E|———————————-|
Fade out:
G|———————————–|
D|———————————–|
A|–0-0-00–0-0-00–5-5-55–5-5-55—|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———-5-5-55———-4-5–7—|
A|–0-0-00———-5-5-55———–|
E|———————————–|
G|———————————–|
D|———————————–|
A|–0-0-00–0-0-00——————-|
E|———————————–|
End.
Please send your comments to [email protected]