by: Cannibal Corpse
Album: Bloodthrist
. – palm mute
h – hammer on
p – pull off
tr – trill
/ – slide up
– slide down
Tabbed by Boris Kondakov (Vield)
For Questions, Comments, Corrections send to ([email protected])
Tuning in B
riff 1 x4
|—————-|—————-|
|—————-|—————-|
|—————-|—————-| GTRI+GTRII
|—-4p3———|—-5h6———|
|3h4————-|5h6————-|
|——–00000000|——–44444444|
…….. ……..
riff 2 x4
|—————-|—————-|
|—————-|—————-|
|—————-|—————-| GTRI+GTRII
|—-7p4———|—-5h6———|
|3h4————-|4h5—–44444444|
|——–00000000|—————-|
…….. ……..
riff 3 x1
|————|————|————|————|
|————|————|————|————|
|————|————|—-6——-|—-5——-| GTRI
|————|554433887766|—-8——-|—-7——-|
|554433887766|————|00008——-|00007——-|
|————|————|————|————|
|………… ………… …. ….
|
|————|————|————|————|
|————|————|————|————|
|————|————|—-6——-|—-5——-| GTRII
|————|————|—-8——-|—-7——-|
|————|————|00008——-|00007——-|
|————|————|————|————|
…. ….
riff 3a x3
|————|————|————|————|
|————|————|————|————|
|————|————|—-6——-|—-5——-| GTRI+GTRII
|————|554433887766|—-8——-|—-7——-|
|554433887766|————|00008——-|00007——-|
|————|————|————|————|
………… ………… …. ….
riff 4 x2
|————|————–|————|———————-|
|————|————–|————|———————-|
|————|————–|————|———————-| GTRI+GTRII
|————|————–|776655998877|1010999999121213131414|
|554433776655|77888810109988|————|———————-|
|————|————–|————|———————-|
………… ………….. ………… . . ……. . . . . .
riff 3a x3
|————|————|————|————|
|————|————|————|————|
|————|————|—-6——-|—-5——-| GTRI+GTRII
|————|554433887766|—-8——-|—-7——-|
|554433887766|————|00008——-|00007——-|
|————|————|————|————|
………… ………… …. ….
riff 3 x1
|————|————|————|————|
|————|————|————|————|
|————|————|—-6——-|—-5——-| GTRI
|————|554433887766|—-8——-|—-7——-|
|554433887766|————|00008——-|00007——-|
|————|————|————|————|
|………… ………… …. ….
|
|————|————|————|————|
|————|————|————|————|
|————|————|—-6——-|—-5——-| GTRII
|————|————|—-8——-|—-7——-|
|————|————|00008——-|00007——-|
|————|————|————|————|
…. ….
riff 5 x4
|——————|———————|
|——————|———————|
|——————|———————| GTRI+GTRII
|——————|775-997-10109-121214-|
|553-775-997-10109-|———————|
|——————|———————|
… … … . . . … … . . . . . .
riff 6 x2 x2
|—————-|—————–|——————-|
|—————-|—————–|——————-|
|—————-|—————–|——————-| GTRI+GTRII
|—————-|—————–|7p5-9p7-10p9-12h14-|
|—————-|5p3-7p5-9p7-10p9-|——————-|
|0000000000000000|—————–|——————-|
…………….
riff 6a x4
|—————–|——————-|
|—————–|——————-|
|—————–|——————-| GTRI+GTRII
|—————–|7p5-9p7-10p9-12h14-|
|5p3-7p5-9p7-10p9-|——————-|
|—————–|——————-|
riff 6 x2 x2
|—————-|—————–|——————-|
|—————-|—————–|——————-|
|—————-|—————–|——————-| GTRI+GTRII
|—————-|—————–|7p5-9p7-10p9-12h14-|
|—————-|5p3-7p5-9p7-10p9-|——————-|
|0000000000000000|—————–|——————-|
…………….
riff 1 x4
|—————-|—————-|
|—————-|—————-|
|—————-|—————-| GTRI+GTRII
|—-4p3———|—-5h6———|
|3h4————-|5h6————-|
|——–00000000|——–44444444|
…….. ……..
riff 2 x4
|—————-|—————-|
|—————-|—————-|
|—————-|—————-| GTRI+GTRII
|—-7p4———|—-5h6———|
|3h4————-|4h5—–44444444|
|——–00000000|—————-|
…….. ……..
riff 7 x2
|—————-|
|—————-|
|—————-|
|—————-|
|—————-|
|3300330033003300|
…………….
riff 8 x3 x4
|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—————-|
|—————-|—————-|—-6——-5—|
|—————-|—————-|—-8——-7—|
|—————-|—————-|—-8——-7—|
|0——4——-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0—–0-0—–|
. . . . . . . . . . . .
riff 3a x4
|————|————|————|————|
|————|————|————|————|
|————|————|—-6——-|—-5——-| GTRI+GTRII
|————|554433887766|—-8——-|—-7——-|
|554433887766|————|00008——-|00007——-|
|————|————|————|————|
………… ………… …. ….
THE END