Audioslave – What You Are

Artist – Audioslave
Song – What you are

NOTE – its drop B tuning for a 4 string bass. (tune the E string to the
10th fret to the A string.)

String order top to bottom of fret board – B A D G

It’s an easy song.

~~~ = Let ring

   |———————————————|
   |———————————————|
   |———————————————|
   |—————————————-10—|
     1           2           3          4   

   |————————————-|
   |————————————-|
   |————————————-|
   |–12~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
     1          2          3         4   

   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |-5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|-3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
      1          2          3          4    1           2            3          4    

   |————————————-|
   |————————————-|
   |————————————-|
   |-2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10|
    1           2          3         4   
   
   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |-12~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|-5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
      1          2          3          4    1            2           3          4   

   |————————————-|
   |————————————-|
   |————————————-|
   |-3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
    1           2          3         4   

   |————————————–|—————————————–|
   |————————————–|—————————————–|
   |————————————–|—————————————–|
   |-2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10~|–12—12—12—12—12—12—12—12–|
     1          2          3          4       1           2           3          4   

   |————————————-|
   |————————————-|
   |—-7—7—7—7—7—7—7—7—-|
   |————————————-|
       1          2         3        4   

   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|–7—-7—-7—-7—-7—-7—-7—-7–|
   |—-5—5—5—5—5—5—5—5—–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
      1          2          3          4      1           2          3         4    

   |————————————-|
   |—-9—9—9—9—9—9—9—9—-|
   |————————————-|
   |————————————-|
       1          2         3        4  

   |————————————–|—————————————–|
   |—-9—9—9—9—9—9—9—9—–|—————————————–|
   |————————————–|–10—10—10—10—10—10—10—10–|
   |————————————–|—————————————–|
      1          2          3          4      1           2           3         4    

   |————————————-|
   |————————————-|
   |—-9—9—9—9—9—9—9—9—-|
   |————————————-|
        1         2         3        4 

   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |—12—12—12—12—7—7—7—7–|—5—5———-3—-3—-3—3—3—|
      1          2          3          4       1           2           3       4   
   
   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |—12—12—12—12—7—7—7—7–|—5—5———-3—-3—-3—3—3—|
      1          2          3          4       1           2           3         4   

   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |—12—12—12—12—7—7—7—7–|—5—5———-3—-3—-3—3—3—|
      1          2          3          4       1           2           3         4   

   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |—-7—7—7—7—7—7—7—7—–|–7—–7—–6—–5——–3——2—|
      1          2          3          4     1          2           3          4     

   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|–7—-7—-7—-7—-7—-7—-7—-7–|
   |—-12–12–12–12–12–12–12–12—-|—————————————-|
      1          2          3          4      1          2           3          4   

   |————————————-|
   |————————————-|
   |—5—-5—-5—-5—-5—5—5—5-|
   |————————————-|
       1          2         3         4 

   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |—–4—4—4—4—4—4—4—-0—|–2—-2—-2—-2—-2—-2—-2—-2–|
   |————————————–|—————————————-|
      1          2          3          4     1           2           3         4   

   |————————————-|
   |————————————-|
   |—-7—7—7—7—7—7—7—7—-|
   |————————————-|
        1         2         3       4

   |————————————–|—————————————-|
   |————————————–|—————————————-|
   |—-5—5—5—5—5—5—5—5—–|–4—-4—-4—-4—-4—-4—-4—-0–|
   |————————————–|—————————————-|
      1          2          3          4     1           2           3          4  

   |————————————-|
   |————————————-|
   |—-2—2—2—2—2—2—2—2—-|
   |————————————-|
       1         2         3         4

   |———————————-|—————————————–|
   |———————————-|—————————————–|
   |—7—7—7—7—7—7–7—7—|—5—-5—-5—-5—-5—-5—-5—-5–|
   |———————————-|—————————————–|
      1         2         3         4    1           2           3           4  

   |———————————|
   |–7—7—7—7—7—7—7—7–|
   |———————————|
   |———————————|
      1         2        3        4   

   |———————————-|—————————————–|
   |—9—9—9—9—9—9—9—9–|—9—-9—-9—-9—-9—-9—-9—-9–|
   |———————————-|—————————————–|
   |———————————-|—————————————–|
      1         2         3         4    1           2           3           4      

   |———————————–|
   |———————————–|
   |—10–10–10–10–10–10–10–10–|
   |———————————–|
      1         2         3        4

   |———————————-|——————————|
   |———————————-|——————————|
   |—9—9—9—9—9—9—9—9–|——————————|
   |———————————-|–12–12–12–12–7–7–7–7–|
      1         2         3         4    1       2        3       4  

   |—————————————|
   |—————————————|
   |—————————————|
   |—-5—5———-3—-3—-3—3—3-|
        1          2          3          4
   
   |——————————|——————————————|
   |——————————|——————————————|
   |——————————|——————————————|
   |–12–12–12–12–7–7–7–7–|—–5—5———–3—-3—-3—-3—3-|
      1       2        3        4       1          2           3           4       
   |——————————|——————————————|
   |——————————|——————————————|
   |——————————|——————————————|
   |–12–12–12–12–7–7–7–7–|—–5—5———–3—-3—-3—-3—3-|
      1       2        3        4       1          2           3           4       

   |———————————-|————————————-|
   |———————————-|————————————-|
   |———————————-|————————————-|
   |—7—7—7—7—7—7—7—7–|–7—–7—–6—–5——3——2–|
      1        2         3         4      1         2          3         4        

   |———————————|
   |—————————0—–|
   |—2—-0—2—2—-0——-2—|
   |———————————|
      1        2        3        4        

   |———————————|
   |—————————0—–|
   |—2—-0—2—2—-0——-2—|
   |———————————|
      1        2        3        4     This part goes something like this but it has
   Variations so you might have to work those 
   |———————————|  parts Out yourselves.
   |—————————0—–|
   |—2—-0—2—2—-0——-2—|
   |-0——————————-|
      1        2        3        4        

   |———————————|
   |—————————0—–|
   |—2—-0—2—2—-0——-2—|
   |-0——————————-|
      1        2        3        4        

   |———————————|
   |—————————0—–|
   |—2—-0—2—2—-0——-2—|
   |-0——————————-|
      1        2        3        4        

   |———————————|
   |—————————0—–|
   |—2—-0—2—2—-0——-2—|
   |———————————|
      1        2        3        4        
 
   |———————————|
   |—————————0—–|
   |—2—-0—2—2—-0——-2—|
   |-0——————————-|
      1        2        3        4        

   |———————————|
   |—————————0—–|
   |—2—-0—2—2—-0——-2—|
   |-0——————————-|
      1        2        3        4        

    Rest 4 bars.

   |——————————|——————————————–|
   |——————————|——————————————–|
   |——————————|——————————————–|
   |–12–12–12–12–7–7–7–7–|—–5—5———–3—-3—-3—-3—-3–|
      1        2       3       4        1           2           3           4       
   |——————————|——————————————–|
   |——————————|——————————————–|
   |——————————|——————————————–|
   |–12–12–12–12–7–7–7–7–|—–5—5———–3—-3—-3—-3—-3–|
      1        2       3       4        1           2           3           4       
   |——————————|——————————————–|
   |——————————|——————————————–|
   |——————————|——————————————–|
   |–12–12–12–12–7–7–7–7–|—–5—5———–3—-3—-3—-3—-3–|
      1       2       3        4        1           2           3           4       

   |———————————|—————————————-|
   |———————————|—————————————-|
   |———————————|—————————————-|
   |–7—7—7—7—7—7—7—7–|–7—-7—-7—-7—-7—-7—-7—-7–|
      1       2        3          4      1          2          3           4        
   |——————————|——————————————-|
   |——————————|——————————————-|
   |——————————|——————————————-|
   |–12–12–12–12–7–7–7–7–|—-5—5———–3—-3—-3—-3—-3–|
      1        2       3       4        1           2           3          4       

   |——————————|——————————————-|
   |——————————|——————————————-|
   |——————————|——————————————-|
   |–12–12–12–12–7–7–7–7–|—–5—5———-3—-3—-3—-3—-3–|
      1       2       3        4        1           2           3          4       
   |——————————|——————————————-|
   |——————————|——————————————-|
   |——————————|——————————————-|
   |–12–12–12–12–7–7–7–7–|—–5—5———-3—-3—-3—-3—-3–|
      1       2       3        4        1           2           3          4       
   
   |———————————-|—————————————|
   |———————————-|—————————————|
   |———————————-|—————————————|
   |—7—7—7—7—7—7—7—7–|–7—–7—–6—–5——-3——2—|
      1        2         3         4      1          2         3          4        

   |————————————–|
   |————————————–|
   |————————————–|
   |-0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| Hold note as long as possible
      1 &n

Поделиться:
Audioslave – What You Are аккорды, песня Audioslave – What You Are исполнителя Audioslave текст и аккорды на Chordy.ru